The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
UK port ban
UK designation. Ships are "specified" for shipping sanctions (port entry prohibition, detention/movement directions, and possible termination of UK registration); see the designation's "Other information" for the measures imposed.
- Legal basis
- The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018
- Official page
- https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855
- Vessels
- 626 listed · 0 delisted
Vessels under this program
| Vessel | IMO | Flag | Type | Listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC EXPRESS | 9333591 | Russia | LNG Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| PERSEAS | 9326811 | San Marino | Oil Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| TORVIAN | 9470131 | Barbados | Oil Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| ASTERAS | 9402263 | Palau | Oil Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| VISUND | 9378864 | Palau | Oil Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| ZENTURO | 9346885 | Barbados | Oil Tanker | 6 Aug 2026 | listed |
| SAKHALIN | 9249128 | Russia | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| GLOBAL STAR | 9198082 | Panama | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| KAVIZ | 9282041 | Panama | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| AETHER | 9328170 | Panama | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| TOA PAYOH | 9298492 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| KURDOS III | 9380570 | Palau | Chemical/Products Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| SILVAR | 9291262 | Cameroon | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| VERSA | 9379301 | Panama | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| HORAE | 9413004 | Panama | Crude Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| TANI | 9417464 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| MARJORIE | 9296377 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| MARVEN | 9305556 | Cameroon | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| ONEIROI | 9390587 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| SEADAR | 9333785 | Barbados | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| STORMBRINGER | 9290397 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| ELBUS | 9290385 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| INTEGRITY RACER | 9270555 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| LING HONG | 9408542 | Panama | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| ORION | 9294264 | Russia | — | 16 Jun 2026 | listed |
| MERKURIY | 9326689 | Russia | LNG Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| KOSMOS | 9300817 | Russia | LNG Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| LUCH | 9317315 | Russia | LNG Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| ATMOS | 9337418 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| BHILVA | 9439383 | — | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| DOVE | 9297541 | Panama | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| HE BO | 9408554 | St Vincent | Oil Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| TM HAI HA 568 | 9274082 | Vietnam | Chemical/Products Tanker | 16 Jun 2026 | listed |
| CROSS OCEAN | 9251810 | Mozambique | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| CELINE | 9252400 | Cook Islands | Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| FENGHUANG | 9236248 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| HANSON | 9237412 | San Marino | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| SKADI | 9230971 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| ORVI | 9321718 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| TAGOR | 9282481 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| APATE | 9433016 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| NEMRUT | 9439541 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| EVALI | 9400980 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| BRIONT | 9252955 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| MANASLU | 9388027 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| TASSOS | 9408695 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| BREEZ | 9247778 | Palau | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| ETHERA | 9387279 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| MYRA | 9336490 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| EVERDINE | 9382073 | Liberia | Oil Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| GUANYIN | 9299707 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| ESTELLA | 9308170 | — | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| DENVER | 9382712 | — | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| CHONGCHON | 9294123 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| CAROLINE BEZENGI | 9224439 | Cameroon | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| BOLU | 9439539 | Cambodia | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| GARUDA | 9272931 | Sierra Leone | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| GENERAL SKOBELEV | 9503304 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| GRIF | 9332028 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| INDRI | 9247429 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| KATY | 9323326 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| LUMIN | 9330599 | Cameroon | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| MAVERICK | 9321562 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| NILANGA | 9412452 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| URIEL | 9336517 | Sierra Leone | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| VELORA | 9290373 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| SC CUTTA | 9037123 | Panama | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| LAYLA | 9306809 | China | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| JEWEL | 9419450 | Panama | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| JIN HUI | 9430272 | Panama | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| TYCHE 1 | 9308077 | Panama | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| ADITYA | 9323314 | Cameroon | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| ALTURA | 9292199 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| AURA 1 | 9472634 | Panama | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| NOVA CREST | 9292046 | Barbados | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| PRISMA | 9299678 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| PROMETEI | 9296597 | Sierra Leone | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| SAMOS | 9408190 | Barbados | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| LNG SOARS | 9307205 | — | LNG Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| KUNPENG | 9247194 | Panama | LNG Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| SARASWATI | 9383869 | Cameroon | Oil Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| SEGINUS | 9256028 | Cameroon | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| STANISLAV GOVORUKHIN | 9621596 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Feb 2026 | listed |
| BURAN | 9953509 | Panama | LNG Carrier | 15 Oct 2025 | listed |
| VOSKHOD | 9953511 | Russia | LNG Carrier | 15 Oct 2025 | listed |
| ZARYA | 9953535 | Panama | LNG Carrier | 15 Oct 2025 | listed |
| SEA HONOR | 9315654 | Panama | Crude Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| CHRISTOPHE DE MARGERIE | 9737187 | Panama | LNG Carrier | 15 Oct 2025 | listed |
| GOLDEN EAGLE | 9255684 | Unknown | Crude Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| AURA MARIS | 9347308 | Panama | Chemical/Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| HITIT | 9311751 | Turkey | Chemical/Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| SEA OWL I | 9321172 | Comoros | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| AKHTY | 9435337 | Russia | Chemical/Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| LISTIGA | 9292838 | — | Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| CLEAN VISION | 9655456 | — | LNG Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| ORION | 9131357 | Cameroon | Crude Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| KHALASI | 9293997 | Gabon | Chemical/Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| TANGO 2 | 9389071 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| VOZROZHDENIYE | 9377779 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| JI HANG | 9281009 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| KAMELOT | 9265873 | Sierra Leone | Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| SILVER ICE | 9323364 | Panama | Chemical/ Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| OCEAN II | 9233777 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| JACKLYN | 9313498 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MT KONSTANTINOVSK | 9113276 | Russia | Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| RYMO | 9308857 | Sierra Leone | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| GELOR | 9185528 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| QUARTZ | 9261401 | Palau | Chemical/Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MANDALA | 9299135 | Liberia | Chemical/ Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MINION | 9389095 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| VISION | 9236016 | Antigua and Barbuda | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| FIRN | 9224441 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| PRIMORYE | 9236743 | Russia | Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| BIVOLA | 9266865 | Sierra Leone | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| CENTURION I | 9436020 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| OSCAR I | 9314820 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| ARMADA EXPLORER | 9377042 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MARIEL | 9247376 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MARS 6 | 9384992 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| SMYRTOS | 9389100 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| VERNAL | 9207027 | — | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| CLEAN PLANET | 9637507 | Marshall Islands | LNG Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| TIGER 6 | 9389083 | Panama | Crude Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| KATRAN | 9260275 | — | Chemical/Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| SAMADHA | 9286281 | Sierra Leone | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| TRANQUIL SEA | 9323340 | Honduras | Chemical/Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| LION I | 9384069 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| SEASONS I | 9308950 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| TORX | 9311610 | Panama | Oil Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| LERUO | 9385831 | — | Oil Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| MARQUISE | 9315745 | Barbados | Chemical/Products Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| CLEAN OCEAN | 9637492 | Marshall Islands | LNG Tanker | 15 Oct 2025 | listed |
| BAVLY | 9621560 | Russia | Oil Products Tanker | 19 Sept 2025 | listed |
| KARAKUZ | 9621558 | Russia | Oil Products Tanker | 19 Sept 2025 | listed |
| LADY LEILA | 9683740 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| LADY RANIA | 9784893 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| LADY SEVDA | 9683738 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| NP DIKSON | 9255270 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SANAR-10 | 9300348 | Russia | Oil Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SANAR-9 | 9300350 | Russia | Oil Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SANAR-14 | 9313589 | Russia | Oil Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AVRIL | 9322839 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| LADOGA | 9339313 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| NEVSKIY PROSPECT | 9256054 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| LITEYNY PROSPECT | 9256078 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SANAR 15 | 9777670 | Russia | Oil Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| KAROL | 9327413 | Liberia | Chemical/Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AKKORD | 9259599 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| APUS | 9299745 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AUGA | 9381732 | Liberia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| HS GLORY | 9249087 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| ADMIRAL | 9274446 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MILEY | 9314818 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SAHARA | 9322267 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| PICTOR | 9322827 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SARA II | 9301615 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SENSUS | 9296585 | Liberia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| BETTLE | 9323338 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| ANTILA | 9381744 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| VASILY LANOVOY | 9621601 | Russia | Chemical/Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| KAPITAN GOTSKY | 9372559 | Russia | Shuttle Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| KIRILL LAVROV | 9333682 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | Russia | Shuttle Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SHTURMAN OVTSYN | 9752101 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SHTURMAN MALYGIN | 9752096 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| TIMOFEY GUZHENKO | 9372561 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| VASILY DINKOV | 9372547 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MARIA | 9198783 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SOFIA | 9211999 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| DIGNITY | 9283241 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| IVY | 9337133 | Vietnam | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| JUPITER | 9397535 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| TANGO | 9292058 | Comoros | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| TOPAZ | 9292034 | Comoros | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SABINA | 9524451 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| VIRAT | 9832559 | Panama | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SIRIUS 1 | 9285847 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST | 9537109 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| OMSK | 9418509 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| GAZPROMNEFT NORDEAST | 9422653 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| OLANGA | 9286463 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MURMANSK | 9167930 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SHTURMAN KOSHELEV | 9759939 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| SHTURMAN SHCHERBININ | 9759927 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| MEGION | 9590137 | Russia | Chemical/Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| OLIA | 9268112 | The Gambia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| APUS | 9280885 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AQUILLA II | 9281152 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| LAUREN II | 9258521 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| M SOPHIA | 9289477 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| PEGASUS | 9276028 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| PROXIMA | 9329655 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| FREYA | 9238052 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| RN SAKHALIN | 9650016 | Russia | Products Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| VALENTIN PIKUL | 9885879 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| OXIS | 9224805 | Cameroon | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| NOVATOR | 9297357 | Russia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AULIS | 9233765 | Panama | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| ADONIA | 9242223 | Liberia | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| AMELL | 9257993 | San Marino | Crude Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| INDA | 9256858 | — | Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| ASTRA | 9273387 | Vietnam | Oil Tanker | 12 Sept 2025 | listed |
| NP DUDINKA | 9183831 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KAZAN | 9258002 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PRIMORYE | 9421960 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LIGOVSKY PROSPECT | 9256066 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KARELIYA | 9306782 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KALININGRAD | 9341067 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KRYMSK | 9270529 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KRUGER | 9412995 | Liberia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LIPETSK | 9339301 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| AGNI | 9337389 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ETERNAL PEACE | 9259745 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FRUNZE | 9263643 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MIN HANG | 9257137 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VESNA | 9233349 | Belize | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MEROPE | 9281891 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KAPITAN KOSTICHEV | 9301392 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| OKEANSKY PROSPECT | 9866380 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PATHFINDER | 9577094 | Barbados | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PAVEL CHERNYSH | 9301380 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SIRIUS | 9422445 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SHTURMAN ALBANOV | 9752084 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| JAGUAR | 9354301 | Barbados | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ZALIV BAIKAL | 9360128 | Comoros | Shuttle Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ZALIV VOSTOK | 9360130 | Barbados | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PANDA | 9284582 | Guyana | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ARIADNE | 9397547 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ALMOND | 9385142 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SILVER | 9309576 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PREMIER | 9577082 | Comoros | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FEARLESS | 9513139 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| TALISMAN | 9292060 | Comoros | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SAKINA | 9530917 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SATARA | 9524463 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| TRUST | 9382798 | Comoros | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| TRIUM | 9344033 | Barbados | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| CANARA | 9411331 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| EMINENT | 9383950 | Barbados | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| UNIVERSAL | 9384306 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VELMAR | 9832547 | Barbados | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SAMIRA | 9436006 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SIKAR | 9419137 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| DEYNA | 9299903 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| TURACO | 9247780 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SHTURMAN SKURATOV | 9759915 | Russia | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| NEW POWER | 9266853 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SAGA | 9318553 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| AMBER 6 | 9235713 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MITZEL | 9233741 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| AQUATICA | 9299769 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SERENADE | 9318541 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| HEIDI A | 9321976 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| KOEN | 9199127 | Panama | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VOSTOCHNY PROSPECT | 9866392 | Russia | LNG Carrier | 21 Jul 2025 | listed |
| GRINCH | 9288851 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| HYPERION | 9322968 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SYMPHONY | 9309588 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VIEW | 9271327 | Antigua & Barbuda | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PIONER 1 | 9378618 | Panama | Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FREDA | 9402469 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VLADIMIR ARSENYEV | 9901025 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VOYAGER | 9843560 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| RUBY CROSS | 9350654 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| HENG TAI | 9419448 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| THALIA III | 9259197 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PRUDENCE | 9271585 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| TRADER | 9388754 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LOTUS | 9392822 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| HUIHAI ATLANTIC | 9312872 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| HUIHAI PACIFIC | 9346732 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| DANSHUI | 9589750 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LYRA | 9314088 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MAKALU | 9314105 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| XANTHOS EOS | 9231212 | Panama | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VLADIMIR MONOMAKH | 9842176 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MERU | 9187227 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VLADIMIR VINOGRADOV | 9842188 | Russia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| SPRING | 9315446 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ONYX | 9236640 | Gabon | Crude/Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| CANGJIE | 9299680 | India | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| NEER 1 | 9224283 | The Gambia | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LATUR | 9321706 | Gabon | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| OLAF 1 | 9224465 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| MALAK | 9378632 | Comoros | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| EVENTIN | 9308065 | Unknown | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ROSALIND | 9277735 | Guinea | Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ZEVS | 9168946 | Cameroon | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| STELLAR BEVERLY | 9208069 | Mozambique (False) | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| LILY | 9294331 | Mozambique | Crude Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| OKEAN | 9142916 | Russia | Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ODIN | 9151890 | Russia | Chemical/Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| NIMBUS SPB | 8821761 | Russia | Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| EAGLE S | 9329760 | Cook Islands | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ECHO | 9276030 | Barbados | Chemical/Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| VALENTE | 9288863 | The Gambia | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| RANGLER | 9206671 | Cameroon | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FULGER | 9326718 | Sierra Leone | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| OSTROV RUSSKIY | 9087714 | Russia | Oil/Chemical Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PACIFIC | 9329667 | Comoros | Chemical/Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FORTIS | 9395379 | Panama | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PARTIZANSK | 8700096 | Russia | Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| BLUE EMBER | 9273442 | Barbados | Oil Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| PETRA | 9276561 | The Gambia | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| FINA A | 9283306 | Antigua and Barbuda | Oil Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
| ARIA | 9327360 | — | Chemical/Products Tanker | 21 Jul 2025 | listed |
