Russia flag state
306 vessels currently on the OFAC, UK or EU lists are recorded flying the Russia flag.
Registry profile
The Russian State Ship Register carries vessels of Russian state and quasi-state operators. Vessels under this flag are frequently listed directly by name rather than reached through their owners.
When these vessels were first sanctioned
- 2016 2
- 2018 6
- 2019 5
- 2021 19
- 2022 75
- 2023 41
- 2024 59
- 2025 94
- 2026 5
What kind of ships
- General Cargo 87
- Crude Oil Tanker 44
- Oil Products Tanker 18
- Roll-on Roll-off 13
- Research Vessel 12
- Supply Vessel 11
- Products Tanker 10
- Chemical/Oil Tanker 10
Vessels currently recorded under this flag
| Vessel | IMO | Listed by | Type | Built | First listed |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC EXPRESS | 9333591 | UK | LNG Tanker | 2007 | 6 Aug 2026 |
| KOSMOS | 9300817 | UK | LNG Tanker | 2005 | 16 Jun 2026 |
| LUCH | 9317315 | EUUK | LNG Tanker | 2006 | 16 Jun 2026 |
| MERKURIY | 9326689 | UK | LNG Tanker | 2006 | 16 Jun 2026 |
| ORION | 9294264 | UK | — | 2005 | 16 Jun 2026 |
| GENERAL SKOBELEV | 9503304 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2008 | 24 Oct 2025 |
| STANISLAV GOVORUKHIN | 9621596 | CanadaSwitzerlandEUUK | Chemical/Products Tanker | 2016 | 24 Oct 2025 |
| PRIMORYE | 9236743 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2001 | 15 Oct 2025 |
| BAVLY | 9621560 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2013 | 19 Sept 2025 |
| KARAKUZ | 9621558 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2013 | 19 Sept 2025 |
| AKHTY | 9435337 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2008 | 20 Jul 2025 |
| MT KONSTANTINOVSK | 9113276 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1994 | 20 Jul 2025 |
| ASTORIA | 9166314 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 1999 | 17 Jun 2025 |
| KALUGA | 9585924 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2021 | 17 Jun 2025 |
| MARLIN | 9585912 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2020 | 17 Jun 2025 |
| ARNO BABAJANYAN | 9163764 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 1999 | 21 May 2025 |
| AVIOR | 9164512 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1999 | 21 May 2025 |
| CILICIA | 9171175 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2000 | 21 May 2025 |
| DMITRY POKROVSKY | 9683726 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2014 | 21 May 2025 |
| IMMANUEL | 9056571 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1995 | 21 May 2025 |
| IRTYSH RIVER | 9435375 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2009 | 21 May 2025 |
| KORD ATLANTIC | 9299161 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 21 May 2025 |
| KUPAVA | 9749154 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2017 | 21 May 2025 |
| NIMBUS SPB | 8821761 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1991 | 21 May 2025 |
| ODIN | 9151890 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 1998 | 21 May 2025 |
| OKEAN | 9142916 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1996 | 21 May 2025 |
| OSTROV RUSSKIY | 9087714 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil/Chemical Tanker | 1994 | 21 May 2025 |
| PARTIZANSK | 8700096 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 1998 | 21 May 2025 |
| POSEIDON S | 9640528 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2012 | 21 May 2025 |
| TAIMYR | 9105140 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 1995 | 21 May 2025 |
| VELES | 9299173 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2004 | 21 May 2025 |
| VELES | 9640516 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2012 | 21 May 2025 |
| VOLGA RIVER | 9435363 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2008 | 21 May 2025 |
| ATLANTICOS | 9282986 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 9 May 2025 |
| VENGERY | 9451642 | CanadaUK | Offshore Supply Vessel | 2010 | 9 May 2025 |
| VENUS III | 9599353 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2011 | 9 May 2025 |
| ZAFAR | 9720263 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Bulk Carrier | 2015 | 2 Apr 2025 |
| JUPITER I | 9599341 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2011 | 24 Feb 2025 |
| UNITY | 9388792 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 24 Feb 2025 |
| AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2023 | 10 Jan 2025 |
| ALEKSEY CHIRIKOV | 9613551 | US (OFAC) | Supply Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| ALEXANDER BEGGROV | 9876373 | US (OFAC) | Products Tanker | — | 10 Jan 2025 |
| ALEXEY BOGOLYUBOV | 9876361 | US (OFAC) | Products Tanker | — | 10 Jan 2025 |
| BUK | 9201994 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| DIGNITY | 9283241 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| DMITRY MENDELEEV | 9888182 | CanadaUS (OFAC) | Bunkering Tanker | 2021 | 10 Jan 2025 |
| DOBRYNYA | 8730077 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| FEDOR USHAKOV | 9753739 | US (OFAC) | Supply Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| GAZPROMNEFT NORDEAST | 9422653 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST | 9537109 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)UK | Chemical/Oil Tanker | 2012 | 10 Jan 2025 |
| GENNADIY NEVELSKOY | 9742120 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2017 | 10 Jan 2025 |
| IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2025 | 10 Jan 2025 |
| JUPITER | 9397535 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| KAPITAN GOTSKY | 9372559 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Shuttle Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| KAPITAN KOSTICHEV | 9301392 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| KIRILL LAVROV | 9333682 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 10 Jan 2025 |
| LOTTA | 9217979 | CanadaUS (OFAC) | Floating Storage Tanker | 2001 | 10 Jan 2025 |
| MARIA | 9198783 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2000 | 10 Jan 2025 |
| MEGION | 9590137 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Chemical/Products Tanker | 2011 | 10 Jan 2025 |
| MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Shuttle Tanker | 2019 | 10 Jan 2025 |
| MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 10 Jan 2025 |
| MURMANSK | 9167930 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Chemical/Oil Tanker | 1998 | 10 Jan 2025 |
| NOVATOR | 9297357 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| NURSULTAN NAZARBAYEV | 9842217 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 10 Jan 2025 |
| OKEANSKY PROSPECT | 9898254 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 10 Jan 2025 |
| OLANGA | 9286463 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| OMSK | 9418509 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| PAVEL CHERNYSH | 9301380 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| PROXIMA | 9329655 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| RN AMUR | 9653068 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| RN SAKHALIN | 9650016 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2018 | 10 Jan 2025 |
| RN USSURI | 9653070 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| SCF ENDEAVOUR | 9335678 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2006 | 10 Jan 2025 |
| SCF ENDURANCE | 9335680 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2006 | 10 Jan 2025 |
| SCF ENTERPRISE | 9335692 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2006 | 10 Jan 2025 |
| SCF SAKHALIN | 9307724 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2006 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN ALBANOV | 9752084 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2016 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN KOSHELEV | 9759939 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2017 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN MALYGIN | 9752096 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2016 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN OVTSYN | 9752101 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2016 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN SHCHERBININ | 9759927 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2017 | 10 Jan 2025 |
| SHTURMAN SKURATOV | 9759915 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Products Tanker | 2017 | 10 Jan 2025 |
| SOFIA | 9211999 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2000 | 10 Jan 2025 |
| STEPAN MAKAROV | 9753727 | US (OFAC) | Supply Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| SVYATOY KNYAZ VLADIMIR | 9678238 | US (OFAC) | Passenger | — | 10 Jan 2025 |
| TIMOFEY GUZHENKO | 9372561 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| TIS | 9817779 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| UMBA | 9196620 | CanadaUS (OFAC) | Floating Storage Tanker | 2001 | 10 Jan 2025 |
| VALENTIN PIKUL | 9885879 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2024 | 10 Jan 2025 |
| VASILY DINKOV | 9372547 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Crude Oil Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| VICTORIA | 9212008 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2000 | 10 Jan 2025 |
| VITUS BERING | 9613549 | CanadaUS (OFAC) | Supply Vessel | 2012 | 10 Jan 2025 |
| VLADIMIR MONOMAKH | 9842176 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2020 | 10 Jan 2025 |
| VOSTOCHNY PROSPECT | 9866392 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | LNG Carrier | 2023 | 10 Jan 2025 |
| VYACHESLAV TIKHONOV | 9538115 | US (OFAC) | Research Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| VYAZ | 9804057 | US (OFAC) | Tug | — | 10 Jan 2025 |
| YARD NO.131040 ZVEZDA-DSME | 9842205 | US (OFAC) | Crew/Supply Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| YARD NO.131080 ZVEZDA-DSME | 9908994 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 10 Jan 2025 |
| YEVGENY PRIMAKOV | 9753741 | US (OFAC) | Supply Vessel | — | 10 Jan 2025 |
| OKEANSKY PROSPECT | 9866380 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2022 | 17 Dec 2024 |
| VLADIMIR VINOGRADOV | 9842188 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2021 | 17 Dec 2024 |
| MARSHAL VASILEVSKIY | 9778313 | AustraliaCanadaUK | LNG Tanker | 2018 | 17 Oct 2024 |
| BORIS KUSTODIEV | 9103817 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1994 | 10 Sept 2024 |
| KOMPOZITOR RAKHMANINOV | 8606616 | CanadaUS (OFAC) | Roll-on Roll-off | 1986 | 10 Sept 2024 |
| OMSKIY-103 | 8889385 | CanadaUS (OFAC)UK | General Cargo | 1978 | 10 Sept 2024 |
| OMSKIY-119 | 8926913 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1980 | 10 Sept 2024 |
| PORT OLYA-3 | 9481910 | CanadaEUUS (OFAC)UK | General Cargo | 2011 | 10 Sept 2024 |
| PORT OLYA-4 | 9481934 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2014 | 10 Sept 2024 |
| VAFA | 8422670 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1984 | 10 Sept 2024 |
| VAFA-1 | 8422682 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1984 | 10 Sept 2024 |
| ZAKAMSK | 8951413 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1966 | 10 Sept 2024 |
| VOSKHOD | 9953511 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | LNG Carrier | 2023 | 23 Aug 2024 |
| ALEKSEY KOSYGIN | 9904546 | CanadaEUUS (OFAC) | LNG Carrier | 2025 | 12 Jun 2024 |
| PYOTR STOLYPIN | 9904675 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| SERGEI WITTE | 9904687 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| ZVEZDA 044 | 9904699 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| ZVEZDA 045 | 9904704 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| ZVEZDA 046 | 9918779 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| ZVEZDA 047 | 9918781 | US (OFAC) | LNG Carrier | — | 12 Jun 2024 |
| ANDREY OSIPOV | 8711306 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1994 | 1 May 2024 |
| ARCTICA 1 | 9228980 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2001 | 1 May 2024 |
| ARCTICA 2 | 9243801 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2002 | 1 May 2024 |
| BARENTS | 9278600 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2003 | 1 May 2024 |
| BERING | 9267297 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2003 | 1 May 2024 |
| MANGAZEYA | 7741108 | US (OFAC) | Fish Carrier | — | 1 May 2024 |
| MIKHAIL BRITNEV | 9081370 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1995 | 1 May 2024 |
| MYS DEZHNEVA | 9368340 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2008 | 1 May 2024 |
| MYS FLORA | 9433286 | CanadaUS (OFAC) | Bulk Carrier | 2009 | 1 May 2024 |
| MYS SHMIDTA | 9243825 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2003 | 1 May 2024 |
| MYS ZHELANIYA | 9366110 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2008 | 1 May 2024 |
| VASILY LANOVOY | 9621601 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Chemical/Products Tanker | 2016 | 1 May 2024 |
| AKADEMIK ALEKSANDR KARPINSKIY | 8227238 | US (OFAC) | Research Vessel | 1984 | 23 Feb 2024 |
| AKADEMIK LAZEREV | 8408985 | US (OFAC) | Research Vessel | 1987 | 23 Feb 2024 |
| AKADEMIK NEMCHINOV | 8409032 | US (OFAC) | Research Vessel | 1988 | 23 Feb 2024 |
| AKADEMIK PRIMAKOV | 9187514 | US (OFAC) | Research Vessel | 1999 | 23 Feb 2024 |
| ALIREZA 1 | 6703769 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1965 | 23 Feb 2024 |
| ANATOLY KOLODKIN | 9610808 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2013 | 23 Feb 2024 |
| ANTARKTIKA | 9413559 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 23 Feb 2024 |
| BALITIYSKIY III | 7612448 | CanadaUS (OFAC)UK | General Cargo | 1980 | 23 Feb 2024 |
| BAVENIT | 8406573 | US (OFAC) | Drilling Ship | 1986 | 23 Feb 2024 |
| BELOGROD | 9412359 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 23 Feb 2024 |
| BRATSK | 9411020 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 23 Feb 2024 |
| GELENDZHIK | 8826230 | US (OFAC) | Research Vessel | 1989 | 23 Feb 2024 |
| GEORGY MASLOV | 9610793 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2012 | 23 Feb 2024 |
| KALININGRAD | 9341067 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 23 Feb 2024 |
| KEMEROVO | 9312884 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 23 Feb 2024 |
| KOLOMNA | 9341093 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 23 Feb 2024 |
| KRASNOYARSK | 9312896 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 23 Feb 2024 |
| KRYMSK | 9270529 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 23 Feb 2024 |
| LADOGA | 9339313 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 23 Feb 2024 |
| LITEYNY PROSPECT | 9256078 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 23 Feb 2024 |
| NEVSKIY PROSPECT | 9256054 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 23 Feb 2024 |
| PROFESSOR LOGACHEV | 8834691 | US (OFAC) | Research Vessel | 1970 | 23 Feb 2024 |
| PROFESSOR RYABINKIN | 8504923 | US (OFAC) | Research Vessel | 1989 | 23 Feb 2024 |
| SAKHALIN | 9249128 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 23 Feb 2024 |
| SKIF-V | 8858087 | CanadaUS (OFAC)UK | General Cargo | 1984 | 23 Feb 2024 |
| YUZHMORGEOLOGIYA | 8724482 | US (OFAC) | Research Vessel | 1985 | 23 Feb 2024 |
| LIPETSK | 9339301 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 8 Feb 2024 |
| SANAR 15 | 9777670 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Oil Products Tanker | 2015 | 20 Dec 2023 |
| ARKADIY CHERNYSHEV | 8714695 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1988 | 12 Dec 2023 |
| CAPTAIN YAKUBOVICH | 8318740 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1984 | 12 Dec 2023 |
| MARIA | 8517839 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | General Cargo | 1986 | 12 Dec 2023 |
| VIKTOR BAKAEV | 9610810 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2013 | 1 Dec 2023 |
| KARELIYA | 9306782 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 16 Nov 2023 |
| KAZAN | 9258002 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 16 Nov 2023 |
| LIGOVSKY PROSPECT | 9256066 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 16 Nov 2023 |
| PRIMORYE | 9421960 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 12 Oct 2023 |
| AQUILON | 9190286 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1999 | 20 Jul 2023 |
| KUNASHIR | 9142588 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1998 | 20 Jul 2023 |
| OXIN | 9190274 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1999 | 20 Jul 2023 |
| PATRIA | 9159921 | CanadaUS (OFAC) | Roll-on Roll-off | 1999 | 20 Jul 2023 |
| SAKHALIN 10 | 8857667 | US (OFAC) | Passenger | — | 20 Jul 2023 |
| SAKHALIN 8 | 8330516 | US (OFAC) | Passenger | — | 20 Jul 2023 |
| SAKHALIN 9 | 8728543 | US (OFAC) | Passenger | — | 20 Jul 2023 |
| SASCO ALDAN | 9358034 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2007 | 20 Jul 2023 |
| SASCO ANGARA | 9242986 | CanadaUS (OFAC) | Container Ship | 2001 | 20 Jul 2023 |
| SASCO ANIVA | 9255402 | CanadaUS (OFAC) | Container Ship | 2002 | 20 Jul 2023 |
| SASCO AVACHA | 9246140 | CanadaUS (OFAC) | Container Ship | 2001 | 20 Jul 2023 |
| SELENGA | 8714657 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1988 | 20 Jul 2023 |
| SIMUSHIR | 9179385 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 1998 | 20 Jul 2023 |
| ZEYA | 9118355 | CanadaUS (OFAC) | Container Ship | 1995 | 20 Jul 2023 |
| ALEKSEY MARYSHEV | 8909329 | US (OFAC) | Research Vessel | — | 19 May 2023 |
| GRIGORIY MIKHEYEV | 8909331 | US (OFAC) | Passenger | — | 19 May 2023 |
| IVAN KIREEV | 7423275 | US (OFAC) | Research Vessel | — | 19 May 2023 |
| YURI BABAEV | 9912696 | US (OFAC) | Research Vessel | — | 19 May 2023 |
| ALEXANDR DEEV | 9940186 | US (OFAC) | Passenger | — | 12 Apr 2023 |
| ALPHA HELIOS | 9924340 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| ALPHA HERMES | 9924352 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| BALTIYSK | 8318130 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 12 Apr 2023 |
| LEONID PESTRIKOV | 9922122 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| NAVIS 6 | 9868807 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| NIKOLAI LEONOV | 9922134 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| NIKOLAY ANISHCHENKOV | 9942392 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | General Cargo | 2023 | 12 Apr 2023 |
| PETROTRANS 5902 | 9900514 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| SANAR-10 | 9300348 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Oil Products Tanker | 2004 | 12 Apr 2023 |
| SANAR-14 | 9313589 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Oil Products Tanker | 2004 | 12 Apr 2023 |
| SANAR-9 | 9300350 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Oil Products Tanker | 2005 | 12 Apr 2023 |
| VICTOR ANDRYUKHIN | 9922110 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| VLADIMIR LATYSHEV | 9921996 | US (OFAC) | General Cargo | — | 12 Apr 2023 |
| GRACEFUL | 1011551 | US (OFAC) | Yacht | — | 2 Jun 2022 |
| ADLER | 9179854 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 8 May 2022 |
| AMBAL | 8807416 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 8 May 2022 |
| ANASTASIIA | 9349291 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| ANGARA | 9179842 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Roll-on Roll-off | 1998 | 8 May 2022 |
| ASCALON | 9198226 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 8 May 2022 |
| ASKAR-SARYDZHA | 9082142 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| BELOMORSKIY | 8305781 | US (OFAC) | Dredger | — | 8 May 2022 |
| CHIZHOVKA | 8730455 | US (OFAC) | Hopper Barge | — | 8 May 2022 |
| DVINSKIY ZALIV | 8922486 | US (OFAC) | Dredger | — | 8 May 2022 |
| ENISEY | 9079169 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Bulk Carrier | 1995 | 8 May 2022 |
| GASRET ALIEV | 9083330 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| GENRIKH GASANOV | 9083196 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| INZHENER TRUBIN | 8502080 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| INZHENER VESHNYAKOV | 8502107 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| IOHANN MAHMASTAL | 8603406 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| KAPITAN KOKOVIN | 9279422 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| KAPITAN RYNTSYN | 8618073 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| KAPITAN SAKHAROV | 9279434 | CanadaUS (OFAC) | General Cargo | 2004 | 8 May 2022 |
| KHOLMOGORY | 9109081 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| KOMPOZITOR GASANOV | 8606628 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 8 May 2022 |
| LADY D | 9349289 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| LADY MARIIA | 9220641 | US (OFAC) | Roll-on Roll-off | — | 8 May 2022 |
| LADY R | 9161003 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Roll-on Roll-off | 2004 | 8 May 2022 |
| LAPOMINKA | 8928143 | US (OFAC) | Hopper Barge | — | 8 May 2022 |
| MAIA-1 | 9358010 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC) | General Cargo | 2006 | 8 May 2022 |
| MEKHANIK BRILIN | 8904408 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| MEKHANIK KOTTSOV | 8904410 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
| MEKHANIK KRASKOVSKIY | 8904458 | US (OFAC) | General Cargo | — | 8 May 2022 |
