Ukraine — War & Sanctions shadow-fleet catalogue (not a legal designation)
Ukraine (GUR) mixed
A catalogue published by Ukraine's military intelligence. Appearing in it is not a legal designation and creates no prohibition in any jurisdiction; it is recorded here only as a cross-reference.
- Legal basis
- Catalogue published by the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine
- Official page
- https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/transport/shadow-fleet
- Vessels
- 857 listed · 0 delisted
Vessels under this program
| Vessel | IMO | Flag | Type | Listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PEGAS | 9256860 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ADISA | 9304667 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| KAZAN | 9258002 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PRIMORYE | 9421960 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LIGOVSKY PROSPECT | 9256066 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KARELIYA | 9306782 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OTLA | 9299719 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VIKTOR BAKAEV | 9610810 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AVRIL | 9322839 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ANATOLY KOLODKIN | 9610808 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ANTARKTIKA | 9413559 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LADOGA | 9339313 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GEORGY MASLOV | 9610793 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KOLOMNA | 9341093 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BRATSK | 9411020 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KALININGRAD | 9341067 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KEMEROVO | 9312884 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SAKHALIN | 9249128 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NEVSKIY PROSPECT | 9256054 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LITEYNY PROSPECT | 9256078 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KRYMSK | 9270529 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KRASNOYARSK | 9312896 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BELOGROD | 9412359 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KAROL | 9327413 | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| AKKORD | 9259599 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| APUS | 9299745 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AUGA | 9381732 | Liberia | Products Tanker | — | listed |
| VALOUR | 9410894 | Guinea | Products Tanker | — | listed |
| HS EVERETT | 9410870 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HS GLORY | 9249087 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ADMIRAL | 9274446 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DEIMOS | 9274616 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MILEY | 9314818 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SAHARA | 9322267 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| KRUGER | 9412995 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PICTOR | 9322827 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SARA II | 9301615 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SENSUS | 9296585 | Liberia | Products Tanker | — | listed |
| BETTLE | 9323338 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| ANTILA | 9381744 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BENDIGO | 9289491 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LIPETSK | 9339301 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| RENEEZ | 9232450 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DAWN II | 9185530 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SIRI | 9281683 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DAKSHA | 9259185 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BAXTER | 9282522 | Belize | Oil Products Tanker | — | listed |
| AGNI | 9337389 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BELLA 1 | 9230880 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OCEANIC II | 9275995 | Hong Kong | Products Tanker | — | listed |
| DIVINE POWER | 9171357 | Palau | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| ETERNAL PEACE | 9259745 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| IZUMO | 9249324 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| FRUNZE | 9263643 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LUNA PRIME | 9174220 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CARINA | 9240512 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ELZA | 9221671 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SALVIA | 9297319 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CARNATIC | 9304655 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SATINA | 9308778 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| AVENTUS I | 9280873 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DIMITRA II | 9208215 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DAVINA | 9259367 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SPIRIT OF CASPER | 9224271 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TYCHE I | 9247390 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CROSS OCEAN | 9251810 | Mozambique | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GOODWIN | 9379703 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ANHONA | 9354521 | Belize | Oil Products Tanker | — | listed |
| WEN YAO | 9288095 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BERG 1 | 9262168 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VORAS | 9203265 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HORNET | 9197844 | Eswatini | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SHANAYE QUEEN | 9242118 | Malaysia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CAROL | 9070072 | St. Kitts and Nevis | LPG Tanker | — | listed |
| OCTANS | 9224295 | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MARBEL | 9220938 | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| CELINE | 9252400 | Cook Islands | Products Tanker | — | listed |
| GRATIA | 9260055 | Palau | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| OSTRIA | 9260067 | Palau | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SEA HONOR | 9315654 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TONIL | 9307932 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CERES I | 9229439 | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| FIONA II | 9262766 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| YURI | 9235737 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LADY LUCY | 9341512 | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| ELVA | 9196644 | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| JAYA | 9410387 | Marshall Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MASAL | 9169421 | Iran | Crude Oil Tanker | — | listed |
| FT ISLAND | 9166675 | Honduras | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PHONIX | 9198317 | Guyana | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LARA II | 9321421 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| RIO NAPO | 9256913 | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| OLIVE | 9288265 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BLACK PANTHER | 9285756 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| LIONESS | 9285744 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| BERTHA | 9292163 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MIN HANG | 9257137 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VESNA | 9233349 | Belize | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MEROPE | 9281891 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VERONICA III | 9326055 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KAPITAN KOSTICHEV | 9301392 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NIKOLAY ZADORNOV | 9901037 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OKEANSKY PROSPECT | 9866380 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PATHFINDER | 9577094 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PAVEL CHERNYSH | 9301380 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SIRIUS | 9422445 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VICTOR KONETSKY | 9301421 | Panama | Shuttle Tanker | — | listed |
| VIKTOR TITOV | 9301407 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| JAGUAR | 9354301 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ZALIV BAIKAL | 9360128 | Comoros | Shuttle Tanker | — | listed |
| ZALIV VOSTOK | 9360130 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MARIA | 9198783 | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SOFIA | 9211999 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VICTORIA | 9212008 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DIGNITY | 9283241 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PANDA | 9284582 | Guyana | Crude Oil Tanker | — | listed |
| IVY | 9337133 | Vietnam | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OCEAN RIVER | 9284594 | Vietnam | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OWENS | 9223540 | Panama | LPG Tanker | — | listed |
| ARIADNE | 9397547 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| ALMOND | 9385142 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| JUPITER | 9397535 | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| PROSPERITY | 9322956 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| VANITY | 9371608 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SILVER | 9309576 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| PREMIER | 9577082 | Comoros | Products Tanker | — | listed |
| ARIA | 9397559 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| TANGO | 9292058 | Comoros | Products Tanker | — | listed |
| FEARLESS | 9513139 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TALISMAN | 9292060 | Comoros | Products Tanker | — | listed |
| CORUS | 9544281 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| TOPAZ | 9292034 | Comoros | Products Tanker | — | listed |
| SAKINA | 9530917 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SATARA | 9524463 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TRUST | 9382798 | Comoros | Products Tanker | — | listed |
| SABINA | 9524451 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TRIUM | 9344033 | Barbados | Products Tanker | — | listed |
| CANARA | 9411331 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| EMINENT | 9383950 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| UNIVERSAL | 9384306 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| VELMAR | 9832547 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VIRAT | 9832559 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| SAMIRA | 9436006 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SIKAR | 9419137 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DEYNA | 9299903 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SIRIUS 1 | 9285847 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TURACO | 9247780 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CELT | 9299692 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LYNX | 9412347 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LEVEL | 9339325 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NEW POWER | 9266853 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MIRABEL | 9511521 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ROSALIN | 9253325 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OLIA | 9268112 | The Gambia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BOLERO | 9412335 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PRIMAVERA | 9511533 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SAGA | 9318553 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| AMBER 6 | 9235713 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MITZEL | 9233741 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ROZMARINE | 9250531 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AQUATICA | 9299769 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| APUS | 9280885 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AQUILLA II | 9281152 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SERENADE | 9318541 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| EMILY S | 9321847 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| YI MENG SHAN | 9436941 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HEIDI A | 9321976 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SOLARIS | 9333436 | Barbados | Products Tanker | — | listed |
| LAUREN II | 9258521 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| M SOPHIA | 9289477 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OILINA | 9282479 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SAGITTA | 9296822 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TASCA | 9313149 | Unknown | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KOEN | 9199127 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| VOSTOCHNY PROSPECT | 9866392 | Russia | LNG Carrier | — | listed |
| GRINCH | 9288851 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ZALIV ANIVA | 9418494 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NOMAD | 9610781 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HYPERION | 9322968 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| PEGASUS | 9276028 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| LEONA | 9299721 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SYMPHONY | 9309588 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| PROXIMA | 9329655 | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| FREYA | 9238052 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ARCADIA | 9413573 | Barbados | Products Tanker | — | listed |
| CRIUS | 9251274 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VIEW | 9271327 | Antigua & Barbuda | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CAMEL | 9341079 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CARMA | 9341081 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GALAXY | 9826902 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LAVENDER | 9339337 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PIONER 1 | 9378618 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| FREDA | 9402469 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DINASTY | 9311622 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VLADIMIR ARSENYEV | 9901025 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VOYAGER | 9843560 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| YURI SENKEVICH | 9301419 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| RUBY CROSS | 9350654 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HENG TAI | 9419448 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| THALIA III | 9259197 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LELIA | 9258870 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| PRUDENCE | 9271585 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TRADER | 9388754 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CELINE | 9305609 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LOTUS | 9392822 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| JOEL | 9198094 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HUIHAI ATLANTIC | 9312872 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HUIHAI PACIFIC | 9346732 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DANSHUI | 9589750 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LYRA | 9314088 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| JASMINE | 9354313 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MAKALU | 9314105 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| XANTHOS EOS | 9231212 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VLADIMIR MONOMAKH | 9842176 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MERU | 9187227 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VLADIMIR VINOGRADOV | 9842188 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SPRING | 9315446 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ONYX | 9236640 | Gabon | Crude/Oil Products Tanker | — | listed |
| PRAVASI | 9409467 | Gabon | Oil Products Tanker | — | listed |
| OXIS | 9224805 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SOUFIA 1 | 9273052 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NOVATOR | 9297357 | Russia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AULIS | 9233765 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CANGJIE | 9299680 | India | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ADONIA | 9242223 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NEER 1 | 9224283 | The Gambia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LATUR | 9321706 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MOTI | 9281011 | Djibouti | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SUVEREN | 9274434 | Gabon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| OLAF 1 | 9224465 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MALAK | 9378632 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AMELL | 9257993 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CH BILLION | 9276585 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| YATEEKA | 9191553 | Gabon | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| URGANE I | 9231901 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AMAK | 9244635 | Eswatini | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MENG XIN | 9271406 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| FENGHUANG | 9236248 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GLOBAL STAR | 9198082 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| STAR FOREST | 9237632 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CASINOVA | 9280366 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LYDIA II | 9365776 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AYDEN | 9365764 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| FIONA | 9365752 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ASTERIX | 9181194 | Gambia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VIOLET 1 | 9154000 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | listed |
| CHAMTANG | 9212400 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | listed |
| PETERPAUL | 9163269 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| LEXI | 9203277 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LYDYA N | 9153525 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| POLARIS 1 | 9272694 | Iran | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| PEACE HILL | 9288019 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HANSON | 9237412 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NESO | 9257149 | PANAMA | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SHANNON II | 9237797 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ITAUGUA | 9102277 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BLUE GULF | 9328716 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CORONA FUN | 9276573 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VOLANS | 9422988 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BRAVA LAKE | 9232876 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| RESTON | 9265744 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AMOR | 9182291 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GLOBAL ACE | 9190078 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| GLOBAL ANGEL | 9311309 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| GLOBAL BEAUTY | 9221267 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| GLOBAL DIGNITY | 9309227 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| CHIL 1 | 9171498 | Gambia | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| GLOBAL CREST | 9113094 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| EGRET | 9283801 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| RANI | 9250907 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NYANTARA | 9242120 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| MAISAN | 9289776 | Panama | Products Tanker | — | listed |
| SOMA | 9237228 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| IMPALAS | 9171448 | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| STAR TWINKLE 6 | 9256987 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LAMD | 9320843 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SKADI | 9230971 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BIG MAG | 9263215 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BALU | 9235244 | Cameroon | Floating Storage Tanker | — | listed |
| ROC | 9275660 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NAYARA | 9264570 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ARES | 9174397 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GIANT | 9238868 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KONGM | 9256975 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ADELINE G | 9234666 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| RIEVERIA I | 9286229 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VALENTE | 9298272 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ATLANTIS MZ | 9218181 | Unknown | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TRIS GAS | 9041655 | Cameroon | LPG Tanker | — | listed |
| XANTE | 9554834 | Panama | Asphalt/Bitumen Tanker | — | listed |
| YUG | 9288875 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ORVI | 9321718 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| URANUS | 9248485 | Tanzania | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TAGOR | 9282481 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KAVIZ | 9282041 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| APATE | 9433016 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| NEMRUT | 9439541 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| EVALI | 9400980 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AETHER | 9328170 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TOA PAYOH | 9298492 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| BRIONT | 9252955 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| MANASLU | 9388027 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| TASSOS | 9408695 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CHARMINAR | 9318022 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| EVENTIN | 9308065 | Unknown | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VANI | 9264881 | San Marino | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ELKE | 9012886 | Palau | LPG Tanker | — | listed |
| BREEZ | 9247778 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| YODAN | 9304356 | Vanuatu | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ETHERA | 9387279 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| MISHELL | 9332315 | Panama | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| MYRA | 9336490 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| EVERDINE | 9382073 | Liberia | Oil Products Tanker | — | listed |
| GUANYIN | 9299707 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| IANTHE | 9554822 | Panama | Asphalt/Bitumen Tanker | — | listed |
| KANTI | 9282106 | San Marino | LPG Tanker | — | listed |
| MAHADEV | 9571052 | Palau | Asphalt/Bitumen Tanker | — | listed |
| NOXEN | 9189146 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SEATURBO | 9204764 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TRUGEN | 9200861 | Comoros | Oil Products Tanker | — | listed |
| SEABASS | 9251640 | Comoros | Oil Products Tanker | — | listed |
| SEAHAKER | 9255488 | Comoros | Oil Products Tanker | — | listed |
| ZEAL | 9486805 | Gabon | Oil Products Tanker | — | listed |
| MOLLY | 9531375 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SOFIA | 9531387 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| COURAGE 7 | 9553957 | Gabon | Asphalt/Bitumen Tanker | — | listed |
| TIFANI | 9273337 | Palau | Crude Oil Tanker | — | listed |
| TONDA SOURCE | 9127667 | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| ADENA | 9254862 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| LILIANA | 9297905 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CAMILLA | 9254850 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DELFINA | 9256248 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BIANCA | 9259927 | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| ROBERTA | 9237008 | Liberia | Oil Products Tanker | — | listed |
| ALEXANDRA | 9273260 | Liberia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BELLAGIO | 9299446 | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| PAOLA | 9299458 | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| KATSUYA | 9178068 | Gambia | Oil Products Tanker | — | listed |
| VICTORY ARI | 9290919 | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| SONDOS | 9268186 | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| LAFIT | 9379698 | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| STAR MM | 9186625 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NOBEL M | 9228784 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| VOY | 9222443 | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SIREN II | 9337195 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GALE | 9294240 | Gambia | Crude Oil Tanker | — | listed |
| WHITE CRANE | 9323429 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AVA 10 | 9247986 | Comoros | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BODHI | 9144782 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| AQUARIS | 9251822 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| GOLDEN EAGLE | 9255684 | Unknown | Crude Oil Tanker | — | listed |
| KURDOS III | 9380570 | Palau | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| M K A | 9269403 | Cook Islands | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| TAMIA | 9315642 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| NORD STAR | 9323596 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DELLA | 9227479 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VALIANT | 9409247 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ROSALIND | 9277735 | Guinea | Oil Products Tanker | — | listed |
| LONGEVITY 7 | 9240885 | Unknown | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| AQUA LIVE | 9282792 | Aruba | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ZEVS | 9168946 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BENEDICT | 9293155 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| SILVAR | 9291262 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DAPHNE V | 9321677 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| ANAYA | 9326885 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| VERSA | 9379301 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| HORAE | 9413004 | Panama | Crude Oil Tanker | — | listed |
| CAUVERI | 9282508 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| BELLARIS | 9332614 | Panama | Oil Products Tanker | — | listed |
| TANI | 9417464 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | listed |
| BENTLEY | 9220914 | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | — | listed |
| ZHEN ZHU | 9290359 | Barbados | Crude Oil Tanker | — | listed |
| STELLAR BEVERLY | 9208069 | Mozambique (False) | Crude Oil Tanker | — | listed |
| VASLATI | 9252333 | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | listed |
| DAKUSH | 9278698 | Cook Islands | Chemical/Products Tanker | — | listed |
| LUNA LUSTER | 9292187 | Sierra Leone | Crude Oil Tanker | — | listed |
