EU — Regulation (EU) No 833/2014, Annex XLII (vessel list, Article 3s)
EU port ban
Port-access and services ban: Member States must refuse listed vessels access to ports, locks and anchorages and prohibit a range of maritime services. This is not an asset freeze and the vessels do not appear in the EU consolidated financial sanctions list.
- Legal basis
- Council Regulation (EU) No 833/2014, Article 3s and Annex XLII, as amended
- Official page
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0833
- Vessels
- 672 listed · 0 delisted
Vessels under this program
| Vessel | IMO | Flag | Type | Listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TAVIAN | 9147447 | Russia | Crude/Oil Products Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| AKKORD | 9259599 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| ADMIRAL | 9274446 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| ALEKSEY KOSYGIN | 9904546 | Russia | LNG Carrier | 24 Jul 2026 | listed |
| PORT OLYA-3 | 9481910 | Russia | General Cargo | 24 Jul 2026 | listed |
| DAPHNE V | 9321677 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| ANAYA | 9326885 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| BELLARIS | 9332614 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| VIRENT | 9332171 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| YEHOPE | 9243320 | Barbados | Crude Oil Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| LUCH | 9317315 | Russia | LNG Tanker | 24 Jul 2026 | listed |
| DAKAR | 9251743 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| PALLADA | 9250050 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| SOLSTRAUM | 9157014 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ERIDAN | 9157002 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| G.ROSSINI | 9156981 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| KORD ARCTIC | 9036272 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| KORSAKOV | 8724793 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ABRAU | 9422964 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| FLINT WIND | 9314179 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ZHUO YUAN | 9408683 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| VASILY SURIKOV | 9645023 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| MIDVOLGA-3 | 9735141 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ORENBURG | 9687992 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| PIONEER | 9255282 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ANDREY PERVOZVANNIY | 9255268 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| KUMANA | 9809538 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| BILAL BEY | 8984848 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| BEBEK-E | 7808401 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| LADY JASMINE | 1031537 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| OCEAN FORTUNE 18 | 1064493 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ABINSK | 9303869 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ALEXANDER NEVSKIY | 9356610 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| IRTYSH | 9664976 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| KRASNODAR | 9296781 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| SVYATOI KNYAZ VLADIMIR | 9838864 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| ALBEDO | 9213313 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| PERUN | 9582776 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| IRKUTSK | 9419084 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| DAMAS WAVE | 8915299 | — | — | 24 Jul 2026 | listed |
| STALINGRAD | 9690212 | Russia | Chemical/ Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SIG | 9735335 | Russia | Chemical/ Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SPARTA | 9268710 | Russia | Roll-on Roll-off | 24 Apr 2026 | listed |
| SANAR-10 | 9300348 | Russia | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SAKHALIN | 9249128 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| AUGA | 9381732 | Liberia | Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | Russia | Shuttle Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | Russia | Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| VALENTIN PIKUL | 9885879 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| GLOBAL STAR | 9198082 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| KAVIZ | 9282041 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| AETHER | 9328170 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| TOA PAYOH | 9298492 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SIREN II | 9337195 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| KURDOS III | 9380570 | Palau | Chemical/Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SILVAR | 9291262 | Cameroon | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| VERSA | 9379301 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| HORAE | 9413004 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| TANI | 9417464 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| LUNA LUSTER | 9292187 | Sierra Leone | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| JUPITER I | 9599341 | Russia | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| VENUS III | 9599353 | Russia | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| ASTORIA | 9166314 | Russia | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| DORRY | 9298595 | Panama | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| KARAKUZ | 9621558 | Russia | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| KAMELOT | 9265873 | Sierra Leone | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| OCEAN II | 9233777 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| TIGER 6 | 9389083 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| MARJORIE | 9296377 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| MARVEN | 9305556 | Cameroon | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| ONEIROI | 9390587 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SEADAR | 9333785 | Barbados | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| STORMBRINGER | 9290397 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| ELBUS | 9290385 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| INTEGRITY RACER | 9270555 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| LING HONG | 9408542 | Panama | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| ATMOS | 9337418 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| BHILVA | 9439383 | — | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| DOVE | 9297541 | Panama | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| HE BO | 9408554 | St Vincent | Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| TM HAI HA 568 | 9274082 | Vietnam | Chemical/Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| SANRAYZ | 8862935 | — | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| CAPELLA MB | 9343986 | — | Oil Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| TRUVOR | 9676230 | — | Chemical/ Products Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| GRACEP | 9252967 | — | Crude Oil Tanker | 24 Apr 2026 | listed |
| LADY LEILA | 9683740 | Russia | Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| LADY RANIA | 9784893 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| LADY SEVDA | 9683738 | Russia | Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| NP DIKSON | 9255270 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SANAR-9 | 9300350 | Russia | Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SANAR-14 | 9313589 | Russia | Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SANAR 15 | 9777670 | Russia | Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| KAPITAN GOTSKY | 9372559 | Russia | Shuttle Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| KIRILL LAVROV | 9333682 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SHTURMAN OVTSYN | 9752101 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SHTURMAN MALYGIN | 9752096 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| TIMOFEY GUZHENKO | 9372561 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| VASILY DINKOV | 9372547 | Russia | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| OMSK | 9418509 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| GAZPROMNEFT NORDEAST | 9422653 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| OLANGA | 9286463 | Russia | Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| MURMANSK | 9167930 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SHTURMAN KOSHELEV | 9759939 | Russia | Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SHTURMAN SHCHERBININ | 9759927 | Russia | Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| FENGHUANG | 9236248 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| HANSON | 9237412 | San Marino | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| ZAFAR | 9720263 | Russia | Bulk Carrier | 19 Dec 2025 | listed |
| BREEZ | 9247778 | Palau | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| STAR MM | 9186625 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| AURA MARIS | 9347308 | Panama | Chemical/Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| HITIT | 9311751 | Turkey | Chemical/Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| KHALASI | 9293997 | Gabon | Chemical/Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SILVER ICE | 9323364 | Panama | Chemical/ Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| QUARTZ | 9261401 | Palau | Chemical/Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| SC CUTTA | 9037123 | Panama | Chemical/Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| LAYLA | 9306809 | China | Chemical/Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| JEWEL | 9419450 | Panama | Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| JIN HUI | 9430272 | Panama | Chemical/Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| TYCHE 1 | 9308077 | Panama | Chemical/Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| MATROS KOSHKA | 9550137 | — | Bulk Carrier | 19 Dec 2025 | listed |
| MIKHAIL NENASHEV | 9515539 | — | Bulk Carrier | 19 Dec 2025 | listed |
| ZAID | 9715270 | — | Bulk Carrier | 19 Dec 2025 | listed |
| MATROS POZYNICH | 9573816 | — | Bulk Carrier | 19 Dec 2025 | listed |
| FOYA | 9258478 | — | Crude Oil Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| ZAL PARS 3 | 9211896 | — | Oil Products Tanker | 19 Dec 2025 | listed |
| YAZ | 9735323 | Russia | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NIKOLAY ANISHCHENKOV | 9942392 | Russia | General Cargo | 24 Oct 2025 | listed |
| ALARA | 9741724 | Turkey | Bulk Carrier | 24 Oct 2025 | listed |
| ANTARKTIKA | 9413559 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| LADOGA | 9339313 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NEVSKIY PROSPECT | 9256054 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| LITEYNY PROSPECT | 9256078 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| VASILY LANOVOY | 9621601 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| CELINE | 9252400 | Cook Islands | Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SOFIA | 9211999 | Russia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| JUPITER | 9397535 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SABINA | 9524451 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST | 9537109 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MEGION | 9590137 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| LEVEL | 9339325 | Barbados | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| APUS | 9280885 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| AQUILLA II | 9281152 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| PEGASUS | 9276028 | Comoros | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| LEONA | 9299721 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| RN SAKHALIN | 9650016 | Russia | Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ADONIA | 9242223 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SUVEREN | 9274434 | Gabon | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ORVI | 9321718 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TAGOR | 9282481 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| APATE | 9433016 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NEMRUT | 9439541 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| EVALI | 9400980 | Panama | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BRIONT | 9252955 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MANASLU | 9388027 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TASSOS | 9408695 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ETHERA | 9387279 | Panama | Chemical/Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MYRA | 9336490 | Panama | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| EVERDINE | 9382073 | Liberia | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| GUANYIN | 9299707 | Liberia | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NOXEN | 9189146 | Comoros | Crude Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| LONGEVITY 7 | 9240885 | Unknown | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BREEZE | 9305568 | Gabon | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BOBCAT | 9422457 | Gabon | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| GEFEST | 9319882 | Gabon | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BAI LU | 9388780 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| RIMMA | 9337901 | Djibouti | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ONEGA | 9384459 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ASTRAL | 9274800 | Gabon | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| C VIKING | 9261657 | Cook Islands | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| IRON WAVE | 9248796 | Barbados | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| INDUS 1 | 9360415 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BELA | 9270749 | Barbados | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| VARG | 9335094 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| XING CHEN | 9550682 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SOFOS | 9278064 | Cook Islands | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BELOMOR | 9384435 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ATLANTICOS | 9282986 | Russia | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ELODIE I | 9346873 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SEA MAVERICK | 9265885 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SOUTH STAR | 9263186 | Guinea-Bissau | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| PACIFICOS | 9288930 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| AZURE | 9387255 | Barbados | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| FURIA | 9257802 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| RAGNAR | 9384095 | Palau | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BRONCO | 8808525 | Liberia | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| CHENG HE | 9304629 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MIRES | 9299771 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| RHEIN | 9306562 | Guinea-Bissau | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TEMPEST DREAM | 9308132 | Guinea-Bissau | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SPIRIT 2 | 9409259 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BAVLY | 9621560 | Russia | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SEA OWL I | 9321172 | Comoros | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TANGO 2 | 9389071 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| FIRN | 9224441 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| PRIMORYE | 9236743 | Russia | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| CENTURION I | 9436020 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| OSCAR I | 9314820 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TRANQUIL SEA | 9323340 | Honduras | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| TORX | 9311610 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MARQUISE | 9315745 | Barbados | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| DENVER | 9382712 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| CHONGCHON | 9294123 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| CAROLINE BEZENGI | 9224439 | Cameroon | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BOLU | 9439539 | Cambodia | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| GARUDA | 9272931 | Sierra Leone | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| GENERAL SKOBELEV | 9503304 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| KATY | 9323326 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MAVERICK | 9321562 | — | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NILANGA | 9412452 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| URIEL | 9336517 | Sierra Leone | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| VELORA | 9290373 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ADITYA | 9323314 | Cameroon | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ALTURA | 9292199 | Sierra Leone | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| AURA 1 | 9472634 | Panama | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NOVA CREST | 9292046 | Barbados | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SAMOS | 9408190 | Barbados | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| STANISLAV GOVORUKHIN | 9621596 | Russia | Chemical/Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ARMADA LEADER | 9260483 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| IVAN KRAMSKOY | 9640499 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ALEKSEY SAVRASOV | 9645061 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| COATLICUE | 9235000 | — | Oil Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| SINO STAR | 9263693 | — | Chemical/ Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| ANABAR | 9194012 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BIRTHE THERESI | 9083184 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| FLANDRIA | 8414477 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MARINSTRAUM | 9390317 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NAVIK | 8920579 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NORDSTRAUM | 9036284 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NOYABRSK | 8915550 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| OPHELIA | 8010427 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| REVANCHE | 9297149 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| BERGEN T | 8918540 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| MELITO CARRIER | 8920581 | — | Chemical/Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| RYAZAN | 8915548 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| THOTH | 9164718 | — | Chemical/ Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| VANINO | 8724779 | — | Oil Products Tanker | 24 Oct 2025 | listed |
| NOVA ENERGY | 9324277 | Panama | LNG Carrier | 20 Jul 2025 | listed |
| ARCTIC MULAN | 9864837 | Panama | LNG Carrier | 20 Jul 2025 | listed |
| CROSS OCEAN | 9251810 | Mozambique | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| OSTRIA | 9260067 | Palau | Chemical/Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SEA HONOR | 9315654 | Panama | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MARIA | 9198783 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| DIGNITY | 9283241 | Russia | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| TANGO | 9292058 | Comoros | Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| TOPAZ | 9292034 | Comoros | Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| VIRAT | 9832559 | Panama | Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SIRIUS 1 | 9285847 | Panama | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| OLIA | 9268112 | The Gambia | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| PERLE | 9630028 | Barbados | LNG Carrier | 20 Jul 2025 | listed |
| VALERA | 9630004 | Barbados | LNG Carrier | 20 Jul 2025 | listed |
| PROXIMA | 9329655 | Russia | Chemical/Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| NOVATOR | 9297357 | Russia | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| AULIS | 9233765 | Panama | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MAISAN | 9289776 | Panama | Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SKADI | 9230971 | Panama | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| NAYARA | 9264570 | Panama | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| GOLDEN EAGLE | 9255684 | Unknown | Crude Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| NAGARJUNA | 9299733 | Gabon | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MIKATI | 9250892 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| PEACE | 9249130 | Antigua and Barbuda | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| AILANA | 9232888 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| DIVA 1 | 9297371 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| ROSITA | 9290309 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| UTAKI | 9262924 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| FLORA 1 | 9307815 | Gabon | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| QENDIL | 9310525 | Gabon | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| ACHILLES | 9368223 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| ELYTE | 9345623 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MYSTERY | 9332834 | Gabon | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| KIRA K | 9346720 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| JALDHARA | 9304825 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| DESTAN | 9388766 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SOFIA K | 9299123 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| WALRUS | 9297888 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| ELEPHANT | 9374868 | Vietnam | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| ELISE | 9277747 | Palau | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| FIESTA | 9260823 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| HU PO | 9319686 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| BLUE TALU | 9334557 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| DENEB | 9301524 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| DORIN | 9290828 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| WU TAI | 9419151 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| RUNA | 9314882 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| OCEAN PEARL | 9436018 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| KUSTO | 9308833 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| LARK | 9277759 | Liberia | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| AKAR WEST | 9258167 | Barbados | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| FEI YUN HE | 9263198 | Guinea-Bissau | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SANDHYA | 9352195 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SEA MARINE 1 | 9255830 | Vietnam | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SEALION I | 9234501 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| PATE | 9338905 | Gabon | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MARBLE | 9323974 | — | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| SELVA | 9336426 | — | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| CETUS | 9418482 | — | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MATARI | 9253313 | Barbados | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| VOKKI | 9434890 | Barbados | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| NEXUS | 9292577 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| PIERRE | 9266877 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| GOGLAND | 9430210 | Palau | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| LEBRE | 9255672 | Barbados | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| VIREL | 9299874 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| EVITA | 9408530 | Barbados | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| KALUGA | 9585924 | Russia | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MARLIN | 9585912 | Russia | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MONTE 1 | 9297553 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| FELIKS | 9459242 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| AKHTY | 9435337 | Russia | Chemical/Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| LISTIGA | 9292838 | — | Oil Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| VOZROZHDENIYE | 9377779 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| JI HANG | 9281009 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| JACKLYN | 9313498 | — | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MT KONSTANTINOVSK | 9113276 | Russia | Oil Products Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| RYMO | 9308857 | Sierra Leone | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
| MINION | 9389095 | Panama | Oil Tanker | 20 Jul 2025 | listed |
