Gabon flag state
52 vessels currently on the OFAC, UK or EU lists are recorded flying the Gabon flag.
Registry profile
Gabon appears in sanctions listings well out of proportion to the size of its merchant fleet, one of several small West and Central African registers that grew after 2022 as tankers moved off larger flags.
When these vessels were first sanctioned
- 2021 1
- 2022 1
- 2024 28
- 2025 20
- 2026 2
What kind of ships
- Oil Tanker 32
- Crude Oil Tanker 7
- Oil Products Tanker 3
- LPG Tanker 2
- Chemical/Products Tanker 2
- Products Tanker 1
- Crude/Oil Products Tanker 1
- Chemical/Oil Tanker 1
Vessels currently recorded under this flag
| Vessel | IMO | Listed by | Type | Built | First listed |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS ENDURANCE | 9240419 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2003 | 19 May 2026 |
| GAS STRENGTH | 9172636 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1999 | 19 May 2026 |
| KHALASI | 9293997 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2006 | 15 Oct 2025 |
| COURAGE 7 | 9553957 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Asphalt/Bitumen Tanker | 2015 | 30 Jul 2025 |
| ZEAL | 9486805 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2017 | 30 Jul 2025 |
| GENJI | 9289738 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| PATE | 9338905 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| REINEL | 9311531 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| SONA | 9428358 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 9 May 2025 |
| VAYU 1 | 9290517 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| ELOISE | 9233234 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2002 | 30 Apr 2025 |
| ASTRAL | 9274800 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 24 Feb 2025 |
| FLORA 1 | 9307815 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 24 Feb 2025 |
| JUMBO | 9290335 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 24 Feb 2025 |
| MYSTERY | 9332834 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Feb 2025 |
| NIGHT GLORY | 9319674 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Feb 2025 |
| QENDIL | 9310525 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 24 Feb 2025 |
| SOLEA | 9319703 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Feb 2025 |
| YATEEKA | 9191553 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Products Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| LATUR | 9321706 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| ONYX | 9236640 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude/Oil Products Tanker | 2003 | 10 Jan 2025 |
| PRAVASI | 9409467 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| BOSCA | 9257022 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 17 Dec 2024 |
| DASHAN | 9299666 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 17 Dec 2024 |
| GARASAN | 9323986 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 17 Dec 2024 |
| SOUFIA 1 | 9273052 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 17 Dec 2024 |
| UDAYA | 9288746 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 17 Dec 2024 |
| GEFEST | 9319882 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 25 Nov 2024 |
| GURU | 9353096 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Chemical Carrier | 2008 | 25 Nov 2024 |
| SAVITRI | 9289752 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 25 Nov 2024 |
| SUVEREN | 9274434 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 25 Nov 2024 |
| YI MENG SHAN | 9436941 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 25 Nov 2024 |
| AMULET | 9413547 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 17 Oct 2024 |
| BARQ | 9321691 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 17 Oct 2024 |
| BOBCAT | 9422457 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 17 Oct 2024 |
| BORACAY | 9332810 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 17 Oct 2024 |
| KARTHA | 9317949 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 17 Oct 2024 |
| MIRABEL | 9511521 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 17 Oct 2024 |
| NAGARJUNA | 9299733 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 17 Oct 2024 |
| SIERRA | 9522324 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2011 | 17 Oct 2024 |
| SPARTAN | 9421972 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 17 Oct 2024 |
| IZUMO | 9249324 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 2 Oct 2024 |
| ARROW | 9413561 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 11 Sept 2024 |
| BREEZE | 9305568 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 11 Sept 2024 |
| DISCOVERY | 9316127 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 11 Sept 2024 |
| OASIS | 9511387 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 11 Sept 2024 |
| AMAZON | 9292204 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 31 Jul 2024 |
| CAVALIER | 9306794 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 31 Jul 2024 |
| PHOTON | 9333424 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2007 | 31 Jul 2024 |
| ASTRA | 9162928 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | — | 27 Jun 2024 |
| BS BRAVO | 9294795 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | — | 6 Jul 2022 |
| TRIPLE SUCCESS | 9167148 | US (OFAC) | Products Tanker | — | 10 Jun 2021 |
Left this register
Hulls a sanctions authority records as formerly flying Gabon, now recorded elsewhere. The lists do not date flag changes, so these are transitions, not a timeline.
- ANTARKTIKA → now Russia
- BELOGROD → now Russia
- BOLERO → now Barbados
- BRATSK → now Russia
- CAMEL → now Barbados
- CARMA → now Barbados
- DINASTY → now Barbados
- GALAXY → now Barbados
- GEORGY MASLOV → now Russia
- KALININGRAD → now Russia
- KEMEROVO → now Russia
- KOLOMNA → now Russia
- KRASNOYARSK → now Russia
- KRYMSK → now Russia
- LADOGA → now Russia
- LAVENDER → now Barbados
- LEVEL → now Barbados
- LIPETSK → now Russia
- LITEYNY PROSPECT → now Russia
- LYNX → now Barbados
- NEVSKIY PROSPECT → now Russia
- NOMAD → now Barbados
- OLIA → now The Gambia
- PRIMAVERA → now Barbados
- PROSPERITY → now Barbados
- SOLARIS → now Barbados
Arrived from another register
Hulls now recorded under Gabon that a source also records under an earlier flag.
- AMAZON ← previously Liberia
- ARROW ← previously Liberia
- BREEZE ← previously Liberia
- DISCOVERY ← previously Liberia
- GEFEST ← previously Marshall Islands
- GEFEST ← previously Panama
- GEFEST ← previously Singapore
- GEFEST ← previously St Kitts and Nevis
- PATE ← previously Greece
- SUVEREN ← previously Greece
- SUVEREN ← previously Liberia
- SUVEREN ← previously St Kitts and Nevis
- YI MENG SHAN ← previously Malta
- YI MENG SHAN ← previously Norway
- YI MENG SHAN ← previously Panama
- YI MENG SHAN ← previously St Kitts and Nevis
A flag on this page is the flag an authority printed when it listed the vessel. Registries change faster than sanctions lists, so treat it as "last recorded", not "currently registered". Read flags of convenience and flag-hopping for what that means.