Panama flag state
342 vessels currently on the OFAC, UK or EU lists are recorded flying the Panama flag.
Registry profile
Panama operates the world’s largest open register. Size alone puts it at the top of most sanctions-related flag counts: a register of that scale will contain more of everything, including vessels that authorities later designate. Since 2024 the Panama Maritime Authority has publicised deregistrations of sanctioned vessels and tightened entry rules for older tankers.
What happened at this registry
- 2025 — Panama announced it would close the register to oil tankers and bulk carriers above a set age and reported deregistering vessels linked to sanctions. gCaptain report
When these vessels were first sanctioned
- 1996 1
- 2012 2
- 2013 1
- 2018 5
- 2019 8
- 2020 1
- 2022 4
- 2023 5
- 2024 67
- 2025 204
- 2026 44
What kind of ships
- Crude Oil Tanker 118
- Oil Tanker 88
- LPG Tanker 27
- Chemical/Products Tanker 24
- Oil Products Tanker 23
- Chemical/Oil Tanker 15
- Products Tanker 9
- LNG Carrier 6
Vessels currently recorded under this flag
| Vessel | IMO | Listed by | Type | Built | First listed |
|---|---|---|---|---|---|
| DARIKA | 9506693 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 2011 | 14 Jul 2026 |
| SHENTON WAY | 9146314 | US (OFAC) | Container Ship | 1998 | 14 Jul 2026 |
| TANJONG PAGAR 1 | 9404508 | US (OFAC) | Container Ship | 2007 | 14 Jul 2026 |
| VIRENT | 9332171 | EUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 2007 | 14 Jul 2026 |
| GAS LAGOON | 9386304 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2008 | 5 Jun 2026 |
| GAZ GMS | 9131539 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1997 | 5 Jun 2026 |
| GLENDALE | 9139945 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1996 | 5 Jun 2026 |
| MILE | 8910897 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1991 | 5 Jun 2026 |
| ILL GAP | 9294305 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2004 | 28 May 2026 |
| THEA | 9298284 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2005 | 28 May 2026 |
| YONGAN OCEAN | 9288758 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2004 | 28 May 2026 |
| BRIGHT GOLD | 9171503 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 1999 | 19 May 2026 |
| MIDAS | 9266841 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 19 May 2026 |
| QUANTUM STAR | 9225342 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2001 | 19 May 2026 |
| SWIFT FALCON | 9246803 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 2002 | 19 May 2026 |
| TEJAS | 9326067 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2006 | 19 May 2026 |
| NEW FUSION | 9277723 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | 2004 | 1 May 2026 |
| ANSHUN II | 9253117 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 24 Apr 2026 |
| COVENIO | 9263227 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 24 Apr 2026 |
| DOVE | 9297541 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 24 Apr 2026 |
| GALVIN | 9387762 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2009 | 24 Apr 2026 |
| GLOBAL VIVIAN | 9002908 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1992 | 24 Apr 2026 |
| HH GLORY | 9534614 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2011 | 24 Apr 2026 |
| LING HONG | 9408542 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Apr 2026 |
| LISBOA | 9257711 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 2003 | 24 Apr 2026 |
| LPG SEVAN | 9177806 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1999 | 24 Apr 2026 |
| SMD WORLD | 9290086 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2005 | 24 Apr 2026 |
| ANAYA | 9326885 | EUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2008 | 15 Apr 2026 |
| BELLARIS | 9332614 | EUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2008 | 15 Apr 2026 |
| DAPHNE V | 9321677 | EUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2006 | 15 Apr 2026 |
| HORAE | 9413004 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 15 Apr 2026 |
| TANI | 9417464 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude/Oil Products Tanker | 2009 | 15 Apr 2026 |
| VERSA | 9379301 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2008 | 15 Apr 2026 |
| GAS FATE | 9147394 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1999 | 25 Feb 2026 |
| HOOT | 9267962 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2003 | 25 Feb 2026 |
| REMIZ | 9223344 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2002 | 25 Feb 2026 |
| KUNPENG | 9247194 | UK | LNG Tanker | 2003 | 24 Feb 2026 |
| BRILLIANCE | 9450715 | US (OFAC) | Bulk Carrier | 1999 | 10 Feb 2026 |
| AL SAFA | 9222649 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | 2001 | 6 Feb 2026 |
| FORTUNE GAS | 9471123 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2010 | 6 Feb 2026 |
| GAS RIVER | 9369760 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2008 | 6 Feb 2026 |
| GAZ CRYSTAL | 9318618 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2006 | 6 Feb 2026 |
| OCEAN GUARDIAN | 9267948 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | 2003 | 6 Feb 2026 |
| AQUA SPIRIT | 9197727 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1999 | 23 Jan 2026 |
| NORD STAR | 9323596 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2006 | 31 Dec 2025 |
| JEWEL | 9419450 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 19 Dec 2025 |
| JIN HUI | 9430272 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2009 | 19 Dec 2025 |
| SC CUTTA | 9037123 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2001 | 19 Dec 2025 |
| TYCHE 1 | 9308077 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2006 | 19 Dec 2025 |
| AUROURA | 9262912 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | 2004 | 18 Dec 2025 |
| FOSHAN | 9404572 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2007 | 18 Dec 2025 |
| KASSIA | 9409986 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2008 | 18 Dec 2025 |
| NOMIKI | 9242443 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2002 | 18 Dec 2025 |
| TIDAL RHYTHM | 9297101 | US (OFAC) | Asphalt/Bitumen Tanker | 2004 | 18 Dec 2025 |
| VOYAGER HAVEN | 9271896 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2004 | 18 Dec 2025 |
| H. CONSTANCE | 9237773 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2002 | 11 Dec 2025 |
| LATTAFA | 9245794 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 11 Dec 2025 |
| WHITE CRANE | 9323429 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2007 | 11 Dec 2025 |
| AL SIDDEEQ | 9312509 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2007 | 20 Nov 2025 |
| AQUARIS | 9251822 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2003 | 20 Nov 2025 |
| GAS ATHENA | 9267950 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2003 | 20 Nov 2025 |
| KAISA I | 9038763 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1992 | 20 Nov 2025 |
| AURA 1 | 9472634 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2011 | 24 Oct 2025 |
| AURA MARIS | 9347308 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2008 | 15 Oct 2025 |
| FIRN | 9224441 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2002 | 15 Oct 2025 |
| GELOR | 9185528 | CanadaSwitzerlandNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2000 | 15 Oct 2025 |
| SILVER ICE | 9323364 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/ Products Tanker | 2007 | 15 Oct 2025 |
| TANGO 2 | 9389071 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 15 Oct 2025 |
| TIGER 6 | 9389083 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 15 Oct 2025 |
| TORX | 9311610 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 15 Oct 2025 |
| GAS DIOR | 9379404 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2008 | 9 Oct 2025 |
| HAI LONG BRAVO | 9312353 | US (OFAC) | General Cargo | 2004 | 9 Oct 2025 |
| MADESTAR | 9289726 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2005 | 9 Oct 2025 |
| PK PHOENIX | 9326902 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2007 | 9 Oct 2025 |
| SAPPHIRE GAS | 9320738 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2007 | 9 Oct 2025 |
| VITA I | 9241114 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 9 Oct 2025 |
| WORLD COURAGE | 9289740 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2005 | 9 Oct 2025 |
| BLACK ROCK | 9196448 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 1998 | 11 Sept 2025 |
| ADELINE G | 9234666 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2003 | 21 Aug 2025 |
| KONGM | 9256975 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2003 | 21 Aug 2025 |
| AETHER | 9328170 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 30 Jul 2025 |
| APATE | 9433016 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2009 | 30 Jul 2025 |
| BRIONT | 9252955 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2003 | 30 Jul 2025 |
| CHARMINAR | 9318022 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 2006 | 30 Jul 2025 |
| ETHERA | 9387279 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 30 Jul 2025 |
| EVALI | 9400980 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2008 | 30 Jul 2025 |
| GAUJA | 9348493 | US (OFAC) | Container Ship | 2006 | 30 Jul 2025 |
| IANTHE | 9554822 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Asphalt/Bitumen Tanker | 2012 | 30 Jul 2025 |
| KAVIZ | 9282041 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 30 Jul 2025 |
| MANASLU | 9388027 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 30 Jul 2025 |
| MISHELL | 9332315 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Products Tanker | 2008 | 30 Jul 2025 |
| MYRA | 9336490 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2006 | 30 Jul 2025 |
| ORVI | 9321718 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 30 Jul 2025 |
| TAGOR | 9282481 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 30 Jul 2025 |
| TOA PAYOH | 9298492 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2005 | 30 Jul 2025 |
| TONDA SOURCE | 9127667 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 1997 | 30 Jul 2025 |
| XANTE | 9554834 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Asphalt/Bitumen Tanker | 2010 | 30 Jul 2025 |
| JI HANG | 9281009 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 20 Jul 2025 |
| LION I | 9384069 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 20 Jul 2025 |
| MARS 6 | 9384992 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 20 Jul 2025 |
| MINION | 9389095 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 20 Jul 2025 |
| SEASONS I | 9308950 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 20 Jul 2025 |
| VOZROZHDENIYE | 9377779 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 20 Jul 2025 |
| BATELEUR | 9045807 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1995 | 3 Jul 2025 |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2002 | 3 Jul 2025 |
| NEEL | 9157478 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1998 | 3 Jul 2025 |
| CHENG HE | 9304629 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 17 Jun 2025 |
| DORRY | 9298595 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 17 Jun 2025 |
| MONTE 1 | 9297553 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 17 Jun 2025 |
| SPIRIT 2 | 9409259 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 17 Jun 2025 |
| VIREL | 9299874 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 17 Jun 2025 |
| WEST HORIZON | 9337327 | AustraliaCanadaUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 17 Jun 2025 |
| AGATE | 9310707 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2005 | 21 May 2025 |
| BERRA | 9308821 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 21 May 2025 |
| BLACKSEA EAGLE | 9495832 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2008 | 21 May 2025 |
| FORTIS | 9395379 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 21 May 2025 |
| HANNAH | 9261619 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 21 May 2025 |
| JASPER | 9299886 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Oil Products Tanker | 2005 | 21 May 2025 |
| KAIROS | 9236004 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2002 | 21 May 2025 |
| NOVA | 9379052 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 21 May 2025 |
| THORIN | 9330472 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 21 May 2025 |
| WHITE CONDOR I | 9255244 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2003 | 21 May 2025 |
| ZAMBRA | 9175078 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 1999 | 21 May 2025 |
| NAVISTAR | 9296810 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 20 May 2025 |
| NEXUS | 9292577 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 20 May 2025 |
| SPRING FORTUNE | 9386536 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 20 May 2025 |
| TEAM | 9292589 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 20 May 2025 |
| ROC | 9275660 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 13 May 2025 |
| ADHARA | 9353125 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| AMATRA | 9299862 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| BARENTS | 9384447 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2009 | 9 May 2025 |
| BELOMOR | 9384435 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| BLUE TALU | 9334557 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| BOLTARIS | 9251456 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| CAI YUN | 9437983 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 9 May 2025 |
| CECILA | 9247792 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| CHEETAH II | 9222560 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2000 | 9 May 2025 |
| DORIN | 9290828 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| DUSK | 9283289 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| ELODIE I | 9346873 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| GURUDEV | 9253234 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| HU PO | 9319686 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| INDRAS | 9314894 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| INDUS 1 | 9360415 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| JEWEL 1 | 9402732 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| KUSTO | 9308833 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| LUCKY FAIRY | 9348479 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| NAYARA | 9264570 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2002 | 9 May 2025 |
| OCEAN PEARL | 9436018 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 9 May 2025 |
| PERIDOT | 9259991 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| RIGEL | 9296406 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| RUNA | 9314882 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| SANDHYA | 9352195 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| SATURN I | 9655470 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2013 | 9 May 2025 |
| SEALION I | 9234501 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2002 | 9 May 2025 |
| SOFIA K | 9299123 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| TAI SHAN | 9405057 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 9 May 2025 |
| VARG | 9335094 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| WALRUS | 9297888 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 9 May 2025 |
| WU TAI | 9419151 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 9 May 2025 |
| WU TONG | 9306627 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| XING CHEN | 9550682 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 9 May 2025 |
| YI TONG | 9259733 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 9 May 2025 |
| BIG MAG | 9263215 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2002 | 8 May 2025 |
| LAMD | 9320843 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2007 | 8 May 2025 |
| SKADI | 9230971 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2001 | 8 May 2025 |
| STAR TWINKLE 6 | 9256987 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2004 | 8 May 2025 |
| MAISAN | 9289776 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2005 | 28 Apr 2025 |
| WHITE WHALE | 9230426 | US (OFAC) | Crude/Oil Products Tanker | — | 28 Apr 2025 |
| TINOS I | 9969821 | US (OFAC) | LPG Tanker | — | 22 Apr 2025 |
| BESTLA | 9295593 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 16 Apr 2025 |
| EGRET | 9283801 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 16 Apr 2025 |
| NYANTARA | 9242120 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 16 Apr 2025 |
| RANI | 9250907 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 16 Apr 2025 |
| GLOBAL ACE | 9190078 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL ANGEL | 9311309 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL BEAUTY | 9221267 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL CREST | 9113094 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL DIGNITY | 9309227 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL EMERALD | 8982888 | US (OFAC) | Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL PEAK | 9125712 | US (OFAC) | Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLOBAL STAR | 9164500 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| GLORY STAR I | 9463528 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| LUANDA 1 | 9372705 | US (OFAC) | Anchor Handling Vessel | — | 10 Apr 2025 |
| NADIYA | 9118745 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| OCEAN PRINCESS 1 | 8413306 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| SIMRAN | 9136644 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| AURORA RILEY | 9181649 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 20 Mar 2025 |
| CATALINA 7 | 9310159 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 20 Mar 2025 |
| VIOLA | 9254915 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 20 Mar 2025 |
| CORONA FUN | 9276573 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 13 Mar 2025 |
| NESO | 9257149 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 13 Mar 2025 |
| ACHILLES | 9368223 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Feb 2025 |
| AYDEN | 9365764 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| BAI LU | 9388780 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 24 Feb 2025 |
| CHAMTANG | 9212400 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude/Oil Products Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| DESTAN | 9388766 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Feb 2025 |
| ELYTE | 9345623 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Feb 2025 |
| FIONA | 9365752 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| JALDHARA | 9304825 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 24 Feb 2025 |
| KIRA K | 9346720 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Feb 2025 |
| LYDIA II | 9365776 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| MA JIN | 9346744 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Feb 2025 |
| MENG XIN | 9271406 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| NEVAH | 9368235 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 24 Feb 2025 |
| NICHOLE | 9332822 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Feb 2025 |
| ONEGA | 9384459 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 24 Feb 2025 |
| PETERPAUL | 9163269 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Products Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| REGAL I | 9247431 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 24 Feb 2025 |
| THRON | 9404948 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 24 Feb 2025 |
| URGANE I | 9231901 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| VIOLET 1 | 9154000 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude/Oil Products Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| CH BILLION | 9276585 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 6 Feb 2025 |
| GLOBAL STAR | 9198082 | SwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 1999 | 6 Feb 2025 |
| APUS | 9280885 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
