Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHLE | 9191711 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| SINCERE 02 | 9226011 | US (OFAC) | Kiribati | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| SANAR 15 | 9777670 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Oil Products Tanker | — | 2015 | Currently listed | |
| ARKADIY CHERNYSHEV | 8714695 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1988 | Currently listed | |
| CAPTAIN YAKUBOVICH | 8318740 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1984 | Currently listed | |
| MARIA | 8517839 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1986 | Currently listed | |
| AVRIL | 9322839 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| OTLA | 9299719 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| VIKTOR BAKAEV | 9610810 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2013 | Currently listed | |
| KARELIYA | 9306782 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| KAZAN | 9258002 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| LIGOVSKY PROSPECT | 9256066 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| PRIMORYE | 9421960 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| KORYAK FSU | 9915105 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Panama | Floating Storage Tanker | — | 2023 | Currently listed | |
| SAAM FSU | 9915090 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Panama | Floating Storage Tanker | — | 2023 | Currently listed | |
| AQUILON | 9190286 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1999 | Currently listed | |
| KUNASHIR | 9142588 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1998 | Currently listed | |
| OXIN | 9190274 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1999 | Currently listed | |
| PATRIA | 9159921 | CanadaUS (OFAC) | Russia | Roll-on Roll-off | — | 1999 | Currently listed | |
| SAKHALIN 10 | 8857667 | US (OFAC) | Russia | Passenger | — | — | Currently listed | |
| SAKHALIN 8 | 8330516 | US (OFAC) | Russia | Passenger | — | — | Currently listed | |
| SAKHALIN 9 | 8728543 | US (OFAC) | Russia | Passenger | — | — | Currently listed | |
| SASCO ALDAN | 9358034 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 2007 | Currently listed | |
| SASCO ANGARA | 9242986 | CanadaUS (OFAC) | Russia | Container Ship | — | 2001 | Currently listed | |
| SASCO ANIVA | 9255402 | CanadaUS (OFAC) | Russia | Container Ship | — | 2002 | Currently listed | |
| SASCO AVACHA | 9246140 | CanadaUS (OFAC) | Russia | Container Ship | — | 2001 | Currently listed | |
| SELENGA | 8714657 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1988 | Currently listed | |
| SIMUSHIR | 9179385 | CanadaUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 1998 | Currently listed | |
| ZEYA | 9118355 | CanadaUS (OFAC) | Russia | Container Ship | — | 1995 | Currently listed | |
| ALEKSEY MARYSHEV | 8909329 | US (OFAC) | Russia | Research Vessel | — | — | Currently listed | |
| GRIGORIY MIKHEYEV | 8909331 | US (OFAC) | Russia | Passenger | — | — | Currently listed | |
| IVAN KIREEV | 7423275 | US (OFAC) | Russia | Research Vessel | — | — | Currently listed | |
| PAWELL | 8315499 | US (OFAC) | Syria | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| YURI BABAEV | 9912696 | US (OFAC) | Russia | Research Vessel | — | — | Currently listed | |
| ALARA | 9741724 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC) | Turkey | Bulk Carrier | — | 2015 | Currently listed | |
| ALEXANDR DEEV | 9940186 | US (OFAC) | Russia | Passenger | — | — | Currently listed | |
| ALPHA HELIOS | 9924340 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| ALPHA HERMES | 9924352 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| BALTIYSK | 8318130 | US (OFAC) | Russia | Roll-on Roll-off | — | — | Currently listed | |
| IPSALA | 9759666 | US (OFAC) | Turkey | Bulk Carrier | — | — | Currently listed | |
| LEONID PESTRIKOV | 9922122 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| NAVIS 6 | 9868807 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| NIKOLAI LEONOV | 9922134 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| NIKOLAY ANISHCHENKOV | 9942392 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Russia | General Cargo | — | 2023 | Currently listed | |
| PETROTRANS 5902 | 9900514 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed | |
| SANAR-10 | 9300348 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Oil Products Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| SANAR-14 | 9313589 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Oil Products Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| SANAR-9 | 9300350 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Oil Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| ULA | 9780940 | US (OFAC) | Turkey | Bulk Carrier | — | — | Currently listed | |
| VICTOR ANDRYUKHIN | 9922110 | US (OFAC) | Russia | General Cargo | — | — | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.