Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUS | 9544281 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Products Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| CRIUS | 9251274 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| DANSHUI | 9589750 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2011 | Currently listed | |
| DEYNA | 9299903 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| DIGNITY | 9283241 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| EMINENT | 9383950 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| FREDA | 9402469 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| FREYA | 9238052 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| GAZPROMNEFT NORDEAST | 9422653 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST | 9537109 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 2012 | Currently listed | |
| GRINCH | 9288851 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| HENG TAI | 9419448 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| HUIHAI ATLANTIC | 9312872 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| HUIHAI PACIFIC | 9346732 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| HYPERION | 9322968 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Products Tanker | — | 2025 | Currently listed | |
| IVY | 9337133 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Vietnam | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| JUPITER | 9397535 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| KAPITAN GOTSKY | 9372559 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Shuttle Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| KAPITAN KOSTICHEV | 9301392 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| KIRILL LAVROV | 9333682 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| KOEN | 9199127 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Products Tanker | — | 2000 | Currently listed | |
| LATUR | 9321706 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Gabon | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| LAUREN II | 9258521 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| LOTUS | 9392822 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| LYRA | 9314088 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| M SOPHIA | 9289477 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| MAKALU | 9314105 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| MALAK | 9378632 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| MARIA | 9198783 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 2000 | Currently listed | |
| MEGION | 9590137 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Chemical/Products Tanker | — | 2011 | Currently listed | |
| MERU | 9187227 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2000 | Currently listed | |
| MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Shuttle Tanker | — | 2019 | Currently listed | |
| MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| MITZEL | 9233741 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| MURMANSK | 9167930 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 1998 | Currently listed | |
| NEER 1 | 9224283 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | The Gambia | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| NEW POWER | 9266853 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| NIKOLAY ZADORNOV | 9901037 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2022 | Currently listed | |
| NOVATOR | 9297357 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| OCEAN RIVER | 9284594 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Vietnam | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| OLAF 1 | 9224465 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| OLANGA | 9286463 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Products Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| OLIA | 9268112 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | The Gambia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| OMSK | 9418509 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)UK | Russia | Chemical/Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| ONYX | 9236640 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Gabon | Crude/Oil Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| OXIS | 9224805 | CanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | 2001 | Currently listed | |
| PANDA | 9284582 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Guyana | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| PAVEL CHERNYSH | 9301380 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| PEGASUS | 9276028 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.