Barbados flag state
89 vessels currently on the OFAC, UK or EU lists are recorded flying the Barbados flag.
89
listed vessels on this register
0
delisted vessels last recorded here
18
hulls a source records as having left
20 yrs
median age of listed vessels here
Registry profile
Barbados operates an open register that grew quickly as tankers left other flags after 2022. It appears often among vessels listed by OFAC, the UK and the EU.
When these vessels were first sanctioned
- 2024 32
- 2025 41
- 2026 16
What kind of ships
- Crude Oil Tanker 39
- Oil Tanker 24
- Chemical/Oil Tanker 9
- Chemical/Products Tanker 5
- Products Tanker 3
- Oil Products Tanker 3
- LNG Carrier 2
- LPG Tanker 1
Vessels currently recorded under this flag
| Vessel | IMO | Listed by | Type | Built | First listed |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR PIONE | 9389019 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2008 | 24 Aug 2026 |
| TORVIAN | 9470131 | UK | Oil Tanker | — | 6 Aug 2026 |
| ZENTURO | 9346885 | UK | Oil Tanker | — | 6 Aug 2026 |
| BREEZE V | 9259355 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2003 | 29 Jul 2026 |
| NATSUMI | 9331244 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2006 | 29 Jul 2026 |
| YEHOPE | 9243320 | EUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2003 | 24 Jul 2026 |
| ELPINIKI | 9606015 | US (OFAC) | General Cargo | 2014 | 14 Jul 2026 |
| GREAT SAIL | 9177583 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2000 | 19 May 2026 |
| BANGUS | 9308998 | US (OFAC) | Crude/Oil Products Tanker | 2005 | 24 Apr 2026 |
| SEADAR | 9333785 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 24 Apr 2026 |
| ZHEN ZHU | 9290359 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2005 | 24 Apr 2026 |
| NORTH STAR | 9299563 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2005 | 25 Feb 2026 |
| OCEAN KOI | 9255933 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2004 | 25 Feb 2026 |
| BENLAI | 9312494 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2006 | 6 Feb 2026 |
| VICSCENE | 9290775 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2004 | 6 Feb 2026 |
| YONGHENG OCEAN | 9234472 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | 2002 | 6 Feb 2026 |
| FLORA DOLCE | 9258595 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2004 | 18 Dec 2025 |
| RAMYA | 9363182 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | 2006 | 18 Dec 2025 |
| NOVA CREST | 9292046 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2005 | 24 Oct 2025 |
| SAMOS | 9408190 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2009 | 24 Oct 2025 |
| MARQUISE | 9315745 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2006 | 15 Oct 2025 |
| NOBEL M | 9228784 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 2002 | 11 Sept 2025 |
| EVITA | 9408530 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 17 Jun 2025 |
| LEBRE | 9255672 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 17 Jun 2025 |
| BLUE EMBER | 9273442 | CanadaSwitzerlandUkraine (GUR)UK | Oil Products Tanker | 2004 | 2 Jun 2025 |
| CINDY | 9270517 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 21 May 2025 |
| SEAHORSE | 9266750 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 21 May 2025 |
| AZURE | 9387255 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 20 May 2025 |
| BULLAR | 9389679 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2008 | 20 May 2025 |
| MATARI | 9253313 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 20 May 2025 |
| VOKKI | 9434890 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2010 | 20 May 2025 |
| AKAR WEST | 9258167 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| BELA | 9270749 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2004 | 9 May 2025 |
| CHIOS | 9231509 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2002 | 9 May 2025 |
| ENIGMA | 9333412 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 9 May 2025 |
| IRON WAVE | 9248796 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2003 | 9 May 2025 |
| IZOLA | 9249312 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2001 | 9 May 2025 |
| SAPNA | 9247883 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2002 | 9 May 2025 |
| TIBURON | 9283291 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 9 May 2025 |
| VIKRAM | 9205067 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2001 | 9 May 2025 |
| GLOBAL MAHARANI | 9546708 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| HARMONY | 9397030 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| MIRAGE | 9254422 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| BRAVA LAKE | 9232876 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 20 Mar 2025 |
| VOLANS | 9422988 | AustraliaCanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 20 Mar 2025 |
| SHANNON II | 9237797 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 13 Mar 2025 |
| CASINOVA | 9280366 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 24 Feb 2025 |
| NOBLE | 9333400 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 24 Feb 2025 |
| ARIA | 9397559 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| ARIADNE | 9397547 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2008 | 10 Jan 2025 |
| EMINENT | 9383950 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| PERLE | 9630028 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | LNG Carrier | 2014 | 10 Jan 2025 |
| PROSPERITY | 9322956 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| SILVER | 9309576 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| TRIUM | 9344033 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2007 | 10 Jan 2025 |
| VELMAR | 9832547 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2018 | 10 Jan 2025 |
| ZALIV VOSTOK | 9360130 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| PROGRESS V | 9316701 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 19 Dec 2024 |
| SCORPIUS | 9264893 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 19 Dec 2024 |
| ECHO | 9276030 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2004 | 17 Dec 2024 |
| JAGUAR | 9354301 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2008 | 17 Dec 2024 |
| PATHFINDER | 9577094 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2011 | 17 Dec 2024 |
| ROZMARINE | 9250531 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 25 Nov 2024 |
| ELINE | 9292486 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 14 Nov 2024 |
| LELIA | 9258870 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 14 Nov 2024 |
| ARCADIA | 9413573 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2009 | 17 Oct 2024 |
| BOLERO | 9412335 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 17 Oct 2024 |
| CELT | 9299692 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 17 Oct 2024 |
| KUKKI | 9247388 | US (OFAC) | Chemical/Oil Tanker | — | 17 Oct 2024 |
| VALERA | 9630004 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)UK | LNG Carrier | 2014 | 17 Oct 2024 |
| BENDIGO | 9289491 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 11 Oct 2024 |
| CARINA | 9240512 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 11 Oct 2024 |
| CARNATIC | 9304655 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 11 Oct 2024 |
| LA PEROUSE | 9849887 | CanadaSwitzerlandEUUK | LNG Tanker | 2020 | 26 Sept 2024 |
| CAMEL | 9341079 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 11 Sept 2024 |
| CARMA | 9341081 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 11 Sept 2024 |
| DINASTY | 9311622 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2006 | 11 Sept 2024 |
| LYNX | 9412347 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2011 | 11 Sept 2024 |
| NOMAD | 9610781 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2012 | 11 Sept 2024 |
| GALAXY | 9826902 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2019 | 31 Jul 2024 |
| LEVEL | 9339325 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 31 Jul 2024 |
| PRIMAVERA | 9511533 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 31 Jul 2024 |
| PARINE | 9257503 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 27 Jun 2024 |
| ROAD | 9229362 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 27 Jun 2024 |
| DELVINA | 9331153 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 25 Jun 2024 |
| LAVENDER | 9339337 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2008 | 25 Jun 2024 |
| RIZVEL | 9331141 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2006 | 25 Jun 2024 |
| SAGA | 9318553 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2006 | 25 Jun 2024 |
| SOLARIS | 9333436 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2007 | 25 Jun 2024 |
Left this register
Hulls a sanctions authority records as formerly flying Barbados, now recorded elsewhere. The lists do not date flag changes, so these are transitions, not a timeline.
- ALMOND → now Comoros
- GRINCH → now Comoros
- HYPERION → now Comoros
- JUPITER → now Russia
- MAKALU → now Comoros
- PEGASUS → now Comoros
- PREMIER → now Comoros
- PROXIMA → now Russia
- SERENADE → now Comoros
- SIRIUS → now Comoros
- SYMPHONY → now Comoros
- TALISMAN → now Comoros
- TANGO → now Comoros
- TOPAZ → now Comoros
- TRUST → now Comoros
- UNIVERSAL → now Comoros
- VOYAGER → now Comoros
- YODAN → now Vanuatu
Arrived from another register
Hulls now recorded under Barbados that a source also records under an earlier flag.
- AZURE ← previously Marshall Islands
- BOLERO ← previously Gabon
- CAMEL ← previously Gabon
- CAMEL ← previously Liberia
- CARMA ← previously Gabon
- DINASTY ← previously Gabon
- DINASTY ← previously Liberia
- EMINENT ← previously Panama
- GALAXY ← previously Gabon
- JAGUAR ← previously Panama
- LAVENDER ← previously Gabon
- LEVEL ← previously Gabon
- LYNX ← previously Gabon
- LYNX ← previously Liberia
- NOMAD ← previously Gabon
- NOMAD ← previously Liberia
- PRIMAVERA ← previously Gabon
- PROSPERITY ← previously Gabon
- ROZMARINE ← previously Cook Islands
- SILVER ← previously Panama
- SOLARIS ← previously Gabon
- VELMAR ← previously Panama
- ZALIV VOSTOK ← previously Panama
A flag on this page is the flag an authority printed when it listed the vessel. Registries change faster than sanctions lists, so treat it as "last recorded", not "currently registered". Read flags of convenience and flag-hopping for what that means.