Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBEL M | 9228784 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| STAR MM | 9186625 | SwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| ADENA | 9254862 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ALEXANDRA | 9273260 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| BELLAGIO | 9299446 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| BIANCA | 9259927 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| CAMILLA | 9254850 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| DELFINA | 9256248 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| LILIANA | 9297905 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| PAOLA | 9299458 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| ROBERTA | 9237008 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Oil Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ADELINE G | 9234666 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ARES | 9174397 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| GIANT | 9238868 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| KATSUYA | 9178068 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gambia | Oil Products Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| KONGM | 9256975 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| LAFIT | 9379698 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| SONDOS | 9268186 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| VICTORY ARI | 9290919 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| AETHER | 9328170 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| APATE | 9433016 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Oil Products Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| BREEZ | 9247778 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Palau | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| BRIONT | 9252955 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| CHARMINAR | 9318022 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| COURAGE 7 | 9553957 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gabon | Asphalt/Bitumen Tanker | — | 2015 | Currently listed | |
| ELKE | 9012886 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | LPG Tanker | — | 1993 | Currently listed | |
| ETHERA | 9387279 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| EVALI | 9400980 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| EVERDINE | 9382073 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Oil Products Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| GUANYIN | 9299707 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| IANTHE | 9554822 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Asphalt/Bitumen Tanker | — | 2012 | Currently listed | |
| KANTI | 9282106 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | San Marino | LPG Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| KAVIZ | 9282041 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| MAHADEV | 9571052 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Asphalt/Bitumen Tanker | — | 2011 | Currently listed | |
| MANASLU | 9388027 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| MISHELL | 9332315 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| MOLLY | 9531375 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | 2013 | Currently listed | |
| MYRA | 9336490 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Oil Products Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| NEMRUT | 9439541 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| ORVI | 9321718 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| SEABASS | 9251640 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Oil Products Tanker | — | 2001 | Currently listed | |
| SEAHAKER | 9255488 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Oil Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| SEATURBO | 9204764 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Crude Oil Tanker | — | 2000 | Currently listed | |
| SOFIA | 9531387 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Chemical/Oil Tanker | — | 2013 | Currently listed | |
| TAGOR | 9282481 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| TASSOS | 9408695 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| TIFANI | 9273337 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| TOA PAYOH | 9298492 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| TONDA SOURCE | 9127667 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 1997 | Currently listed | |
| TRIS GAS | 9041655 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | LPG Tanker | — | 1992 | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.