Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMINA | 9114608 | US (OFAC) | Iran | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| STAR 5 | 9150377 | US (OFAC) | Iran | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ARCADIA | 9413573 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Products Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| BOLERO | 9412335 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| CELINE | 9252400 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Cook Islands | Products Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| CELT | 9299692 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| GRATIA | 9260055 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| KUKKI | 9247388 | US (OFAC) | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| MARBEL | 9220938 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| MIRABEL | 9511521 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Gabon | Crude Oil Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| OSTRIA | 9260067 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Chemical/Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| SEA HONOR | 9315654 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| TROPHY | 9220940 | US (OFAC) | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VALERA | 9630004 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)UK | Barbados | LNG Carrier | — | 2014 | Currently listed | |
| ANHONA | 9354521 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Belize | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| AVENTUS I | 9280873 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| BENDIGO | 9289491 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| BERG 1 | 9262168 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CARINA | 9240512 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CARNATIC | 9304655 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CAROL | 9070072 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | St. Kitts and Nevis | LPG Tanker | — | — | Currently listed | |
| CROSS OCEAN | 9251810 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Mozambique | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| DAVINA | 9259367 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| DIMITRA II | 9208215 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | San Marino | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ELZA | 9221671 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| GOODWIN | 9379703 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| HORNET | 9197844 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Eswatini | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LUNA PRIME | 9174220 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| OCTANS | 9224295 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| SALVIA | 9297319 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | San Marino | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| SATINA | 9308778 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| SHANAYE QUEEN | 9242118 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Malaysia | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| SPIRIT OF CASPER | 9224271 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| TYCHE I | 9247390 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VORAS | 9203265 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| WEN YAO | 9288095 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| FRUNZE | 9263643 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| IZUMO | 9249324 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gabon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CONFIDENCE P | 9178044 | US (OFAC) | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| ETERNAL 8 | 9232448 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ETERNAL PEACE | 9259745 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| ETERNAL SUCCESS | 9307633 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| FENG TAI | 9248473 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| NOVA | 9141259 | US (OFAC) | Sao Tome and Principe | Crude/Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| RIVAL | 9117818 | US (OFAC) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| SERENE I | 9197832 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| TIYARA | 9231224 | US (OFAC) | — | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ALPHA GAS | 8817693 | US (OFAC) | Tanzania | — | — | — | Currently listed | |
| CAMEL | 9341079 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.