Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATURN I | 9655470 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Products Tanker | — | 2013 | Currently listed | |
| SEA MARINE 1 | 9255830 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Vietnam | Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| SEA MAVERICK | 9265885 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Sierra Leone | Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| SEALION I | 9234501 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| SELVA | 9336426 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | — | Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| SOFIA K | 9299123 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| SOFOS | 9278064 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Cook Islands | Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| SONA | 9428358 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Gabon | Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| SOUTH STAR | 9263186 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Guinea-Bissau | Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| STORM PEARL | 9263203 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Guinea-Bissau | Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| TAI SHAN | 9405057 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| TIBURON | 9283291 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Barbados | Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| VARG | 9335094 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| VAYU 1 | 9290517 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Gabon | Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| VENUS III | 9599353 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Russia | Oil Tanker | — | 2011 | Currently listed | |
| VIKRAM | 9205067 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Barbados | Oil Tanker | — | 2001 | Currently listed | |
| WALRUS | 9297888 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| WU TAI | 9419151 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2010 | Currently listed | |
| WU TONG | 9306627 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| XING CHEN | 9550682 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| YI TONG | 9259733 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Panama | Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| BIG MAG | 9263215 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| IMPALAS | 9171448 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| LAMD | 9320843 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| SKADI | 9230971 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2001 | Currently listed | |
| SOMA | 9237228 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | San Marino | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| STAR TWINKLE 6 | 9256987 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| MAISAN | 9289776 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| EGRET | 9283801 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| NYANTARA | 9242120 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| RANI | 9250907 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| RESTON | 9265744 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| AMOR | 9182291 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CHIL 1 | 9171498 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gambia | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL ACE | 9190078 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL ANGEL | 9311309 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL BEAUTY | 9221267 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL CREST | 9113094 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL DIGNITY | 9309227 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| BRAVA LAKE | 9232876 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VOLANS | 9422988 | AustraliaCanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| BLUE GULF | 9328716 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CORONA FUN | 9276573 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| HANSON | 9237412 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | San Marino | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| ITAUGUA | 9102277 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LEXI | 9203277 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LYDYA N | 9153525 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| NESO | 9257149 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | PANAMA | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| PEACE HILL | 9288019 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.