Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANDA 1 | 9372705 | US (OFAC) | Panama | Anchor Handling Vessel | — | — | Currently listed | |
| MIRAGE | 9254422 | US (OFAC) | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| NADIYA | 9118745 | US (OFAC) | Panama | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| OCEAN PRINCESS 1 | 8413306 | US (OFAC) | Panama | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| PURNA | 9176656 | US (OFAC) | Gambia | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| SIMRAN | 9136644 | US (OFAC) | Panama | Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| VIRGO | 9236250 | US (OFAC) | Gambia | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ZAFAR | 9720263 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC) | Russia | Bulk Carrier | — | 2015 | Currently listed | |
| AURORA RILEY | 9181649 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| BRAVA LAKE | 9232876 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CATALINA 7 | 9310159 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| MONTROSE | 9281695 | US (OFAC) | San Marino | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| NATALINA 7 | 9310147 | US (OFAC) | Comoros | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| TITAN | 9293741 | US (OFAC) | Unknown | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VIOLA | 9254915 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VOLANS | 9422988 | AustraliaCanadaUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Barbados | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| BLUE GULF | 9328716 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CELEBES | 8710730 | US (OFAC) | Indonesia | Tug | — | — | Currently listed | |
| CORONA FUN | 9276573 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| HANSON | 9237412 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | San Marino | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| ITAUGUA | 9102277 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Comoros | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LEXI | 9203277 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LYDYA N | 9153525 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| MALILI | 9179921 | US (OFAC) | Indonesia | Tug | — | — | Currently listed | |
| MARINA VISION | 8106109 | US (OFAC) | Indonesia | Tug | — | — | Currently listed | |
| NESO | 9257149 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | PANAMA | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| PEACE HILL | 9288019 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| POLARIS 1 | 9272694 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Iran | Chemical/Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| SHANNON II | 9237797 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| EVENTIN | 9308065 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Unknown | Crude Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| RCELEBRA | 9286073 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Cameroon | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| AMAK | 9244635 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Eswatini | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ASTERIX | 9181194 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gambia | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| AYDEN | 9365764 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CASINOVA | 9280366 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| CHAMTANG | 9212400 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| FENGHUANG | 9236248 | SwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| FIONA | 9365752 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| LYDIA II | 9365776 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| MENG XIN | 9271406 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| PETERPAUL | 9163269 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| URGANE I | 9231901 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| VIOLET 1 | 9154000 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude/Oil Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| YATEEKA | 9191553 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gabon | Chemical/Products Tanker | — | — | Currently listed | |
| CH BILLION | 9276585 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| GLOBAL STAR | 9198082 | SwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| STAR FOREST | 9237632 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | — | Currently listed | |
| ADONIA | 9242223 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Russia | Crude Oil Tanker | — | 2023 | Currently listed | |
| ALEKSEY CHIRIKOV | 9613551 | US (OFAC) | Russia | Supply Vessel | — | — | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.