Sanctioned vessels
Every vessel on the OFAC SDN List, the UK Sanctions List, EU Regulation 833/2014 Annex XLII and the Swiss, Canadian, Australian and New Zealand lists, keyed by IMO number. Delisted vessels keep their page with the removal date.
| Vessel | IMO | Listed by | Flag | Type | DWT | Built | First listed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULIP | 8912558 | US (OFAC) | Cameroon | LPG Tanker | — | 1990 | Currently listed | |
| VITA I | 9241114 | US (OFAC) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| VOY | 9222443 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | — | 2000 | Currently listed | |
| WORLD COURAGE | 9289740 | US (OFAC) | Panama | Chemical/Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| WORLD PERFORMANCE | 9301005 | US (OFAC) | Cook Islands | Chemical/Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| WORLD PROGRESS | 9300996 | US (OFAC) | Cook Islands | Chemical/Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| BLACK ROCK | 9196448 | US (OFAC) | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 1998 | Currently listed | |
| NOBEL M | 9228784 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Barbados | Chemical/Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| SHRIA | 9179347 | US (OFAC) | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| STAR MM | 9186625 | SwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| ADENA | 9254862 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ALEXANDRA | 9273260 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| BELLAGIO | 9299446 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| BIANCA | 9259927 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| CAMILLA | 9254850 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| DELFINA | 9256248 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| LILIANA | 9297905 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| PAOLA | 9299458 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Chemical/Products Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| ROBERTA | 9237008 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Liberia | Oil Products Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ADELINE G | 9234666 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| ARES | 9174397 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Cook Islands | Crude Oil Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| GIANT | 9238868 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Hong Kong | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| KATSUYA | 9178068 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gambia | Oil Products Tanker | — | 1999 | Currently listed | |
| KONGM | 9256975 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| LAFIT | 9379698 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| SONDOS | 9268186 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| VICTORY ARI | 9290919 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| ACE | 9228538 | US (OFAC) | St. Vincent and Grenadines | Container Ship | — | 2001 | Currently listed | |
| AEOLUS | 9088524 | US (OFAC) | Liberia | Container Ship | — | 1996 | Currently listed | |
| AETHER | 9328170 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2007 | Currently listed | |
| ALE | 9303754 | US (OFAC) | Liberia | Container Ship | — | 2006 | Currently listed | |
| APATE | 9433016 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Oil Products Tanker | — | 2009 | Currently listed | |
| BERTIE | 9241487 | US (OFAC) | Liberia | Container Ship | — | 2003 | Currently listed | |
| BIGLI | 9307047 | US (OFAC) | Liberia | Container Ship | — | 2005 | Currently listed | |
| BREEZ | 9247778 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Palau | Crude Oil Tanker | — | 2002 | Currently listed | |
| BRIONT | 9252955 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2003 | Currently listed | |
| CERUS | 9259408 | US (OFAC) | St. Kitts and Nevis | Container Ship | — | 2003 | Currently listed | |
| CHARMINAR | 9318022 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2006 | Currently listed | |
| COURAGE 7 | 9553957 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Gabon | Asphalt/Bitumen Tanker | — | 2015 | Currently listed | |
| DHANU | 9122473 | US (OFAC) | St. Kitts and Nevis | Container Ship | — | 2001 | Currently listed | |
| ELKE | 9012886 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Palau | LPG Tanker | — | 1993 | Currently listed | |
| ETHERA | 9387279 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Chemical/Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| EVALI | 9400980 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| EVERDINE | 9382073 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Oil Products Tanker | — | 2008 | Currently listed | |
| GAUJA | 9348493 | US (OFAC) | Panama | Container Ship | — | 2006 | Currently listed | |
| GUANYIN | 9299707 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Liberia | Crude Oil Tanker | — | 2005 | Currently listed | |
| HAKUNA MATATA | 9354167 | US (OFAC) | Liberia | Container Ship | — | 2008 | Currently listed | |
| IANTHE | 9554822 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Panama | Asphalt/Bitumen Tanker | — | 2012 | Currently listed | |
| KANTI | 9282106 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | San Marino | LPG Tanker | — | 2004 | Currently listed | |
| KAVIZ | 9282041 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Panama | Crude Oil Tanker | — | 2004 | Currently listed |
Counts reflect the official lists as last refreshed. Ukraine's War & Sanctions catalogue is not included in these counts.