Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co., Ltd.
The vessels official lists name against this company, and the other companies those lists name against the same vessels. Company record. Get email alerts when any of these vessels change.
Each line is a relationship an authority printed in its own list, with the source in the table below. Two companies named against the same vessel are not thereby shown to be related to each other, and this site draws no conclusion from the pattern. Companies marked "named in a listing" are not themselves designated in the lists parsed here.
The diagram draws 30 of 47 vessels. The table lists every relationship.
Every relationship, with its source
| Vessel | IMO | This company, as stated | Also named against this vessel | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FU YUAN YU 005 | 7815246 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 008 | 8403698 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 557 | 8820509 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 558 | 9031947 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 559 | 9016571 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7865 | 9828704 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7866 | 9828716 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7884 | 9842279 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7885 | 9842281 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7888 | 9872561 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7889 | 9872573 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7900 | 9888273 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7901 | 9888285 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7902 | 9888297 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8635 | 9934503 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8636 | 9933717 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8637 | 9933729 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8638 | 9933731 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8639 | 9934515 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8640 | 9934527 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8641 | 9934539 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8642 | 9934541 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8643 | 9934553 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8644 | 9934565 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8645 | 9934577 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8646 | 9934589 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8647 | 9940497 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8648 | 9940538 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8649 | 9940540 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8650 | 9940552 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8651 | 9940576 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8652 | 9940590 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8653 | 9940617 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8654 | 9940629 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8660 | 9870111 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8661 | 9870587 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8662 | 9870599 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8695 | 9916692 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8696 | 9916654 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8697 | 9916707 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8698 | 9916721 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU F30 | 9096507 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU F91 | 8414295 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU YUN 991 | 9920954 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU YUN 993 | 9897066 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| HONG FENG 1 HAO | 9756573 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| MIN FUZHOU YU F009 | 8994013 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
See the methodology for how relationships are read from each list and corrections to report a problem.