Fujian Provincial Pingtan County Ocean Fishing Group Co., Ltd.
The vessels official lists name against this company, and the other companies those lists name against the same vessels. Company record. Get email alerts when any of these vessels change.
Each line is a relationship an authority printed in its own list, with the source in the table below. Two companies named against the same vessel are not thereby shown to be related to each other, and this site draws no conclusion from the pattern. Companies marked "named in a listing" are not themselves designated in the lists parsed here.
The diagram draws 30 of 78 vessels. The table lists every relationship.
Every relationship, with its source
| Vessel | IMO | This company, as stated | Also named against this vessel | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FU YUAN YU 7601 | 9891476 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7602 | 9891488 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7603 | 9891490 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7604 | 9891505 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7605 | 9891608 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7606 | 9891610 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7611 | 9896294 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7612 | 9896309 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7613 | 9896323 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7614 | 9896335 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7615 | 9896347 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7616 | 9896361 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7617 | 9896373 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7618 | 9896397 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7619 | 9896402 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7620 | 9914577 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7621 | 9914589 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7622 | 9914591 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7624 | 9914606 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7625 | 9914723 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7626 | 9914735 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7627 | 9914747 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7628 | 9914759 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7629 | 9914761 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7630 | 9914785 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7861 | 9828663 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7862 | 9828675 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7863 | 9828699 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7864 | 9828687 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7868 | 9872585 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7869 | 9872602 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7870 | 9874131 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7871 | 9874155 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7872 | 9874064 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7873 | 9874167 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7874 | 9879715 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7875 | 9879727 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7876 | 8537097 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7877 | 8537102 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7882 | 9828754 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7883 | 9828766 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7886 | 9842293 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7887 | 9842308 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7890 | 9878761 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7891 | 9878773 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7892 | 9879686 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7893 | 9878785 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7894 | 9871232 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7895 | 9871244 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7896 | 9872224 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7897 | 9872262 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7898 | 9872274 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 7899 | 9872286 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8672 | 9869291 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8673 | 9869473 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8674 | 9869485 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8675 | 9869497 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8676 | 9870123 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8677 | 9870238 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8678 | 9870240 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8679 | 9892365 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8680 | 9892377 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8681 | 9893137 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8682 | 9893149 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8683 | 9894387 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8684 | 9894492 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8685 | 9894507 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8686 | 9894399 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8687 | 9894519 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8688 | 9899052 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8689 | 9899064 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8690 | 9899076 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8691 | 9899088 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8692 | 9899105 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU 8693 | 9899117 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU YUN 992 | 9910909 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU YUN 995 | 9887152 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
| FU YUAN YU YUN 997 | 9887853 | Owned or controlled by (OFAC designation link) | no other company named | Currently listed | OFAC SDN List |
See the methodology for how relationships are read from each list and corrections to report a problem.