Comoros flag state
71 vessels currently on the OFAC, UK or EU lists are recorded flying the Comoros flag.
Registry profile
The Comoros register is a small open register that recurs in listings of tankers carrying sanctioned crude. Several states have warned in the past about unauthorised issuance of Comoros documentation; see the fraudulent-registries explainer.
When these vessels were first sanctioned
- 2017 1
- 2018 1
- 2023 1
- 2024 15
- 2025 45
- 2026 8
What kind of ships
- Crude Oil Tanker 36
- LPG Tanker 8
- Chemical/Oil Tanker 8
- Products Tanker 6
- Oil Products Tanker 4
- Shuttle Tanker 2
- Oil Tanker 2
- Chemical/Products Tanker 2
Vessels currently recorded under this flag
| Vessel | IMO | Listed by | Type | Built | First listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUNCAYO | 9180164 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2000 | 28 May 2026 |
| G JADES | 9131096 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1997 | 19 May 2026 |
| GOLDEN SUNRISE | 9183362 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 1999 | 24 Apr 2026 |
| MIRAAN | 9242481 | US (OFAC) | Oil Products Tanker | 2002 | 24 Apr 2026 |
| FELICITA | 9167162 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2000 | 25 Feb 2026 |
| AVON | 9034705 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1993 | 23 Jan 2026 |
| CHIRON 5 | 9306665 | US (OFAC) | Products Tanker | 2005 | 23 Jan 2026 |
| KEEL | 9176929 | US (OFAC) | Shuttle Tanker | 2002 | 23 Jan 2026 |
| AVA 10 | 9247986 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2003 | 20 Nov 2025 |
| SEA OWL I | 9321172 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2007 | 15 Oct 2025 |
| ADA | 9008108 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1992 | 9 Oct 2025 |
| NEPTA | 9013701 | US (OFAC) | LPG Tanker | 1995 | 9 Oct 2025 |
| PAMIR | 9208239 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2001 | 9 Oct 2025 |
| SULLANA | 9180152 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | 2000 | 9 Oct 2025 |
| MOLLY | 9531375 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 2013 | 30 Jul 2025 |
| SEABASS | 9251640 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2001 | 30 Jul 2025 |
| SEAHAKER | 9255488 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2003 | 30 Jul 2025 |
| SEATURBO | 9204764 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2000 | 30 Jul 2025 |
| SOFIA | 9531387 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Chemical/Oil Tanker | 2013 | 30 Jul 2025 |
| TRUGEN | 9200861 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Oil Products Tanker | 2000 | 30 Jul 2025 |
| YUG | 9288875 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2005 | 30 Jul 2025 |
| FOTIS | 9306548 | US (OFAC) | LPG Tanker | 2006 | 3 Jul 2025 |
| NOXEN | 9189146 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2001 | 17 Jun 2025 |
| GLOBAL EAGLE | 9422847 | US (OFAC) | Chemical/Products Tanker | — | 10 Apr 2025 |
| NATALINA 7 | 9310147 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 20 Mar 2025 |
| ITAUGUA | 9102277 | US (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | — | 13 Mar 2025 |
| PACIFIC | 9329667 | CanadaSwitzerlandEUUkraine (GUR)UK | Chemical/Products Tanker | 2008 | 25 Feb 2025 |
| ALMOND | 9385142 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| AQUATICA | 9299769 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| CANARA | 9411331 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| DANSHUI | 9589750 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2011 | 10 Jan 2025 |
| GRINCH | 9288851 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| HYPERION | 9322968 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| MAKALU | 9314105 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| MALAK | 9378632 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| MERU | 9187227 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2000 | 10 Jan 2025 |
| MITZEL | 9233741 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2003 | 10 Jan 2025 |
| NEW POWER | 9266853 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| OLAF 1 | 9224465 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2002 | 10 Jan 2025 |
| PEGASUS | 9276028 | CanadaSwitzerlandEUNew ZealandUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| RUBY CROSS | 9350654 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 10 Jan 2025 |
| SAKINA | 9530917 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2013 | 10 Jan 2025 |
| SAMIRA | 9436006 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| SATARA | 9524463 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2011 | 10 Jan 2025 |
| SIKAR | 9419137 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2010 | 10 Jan 2025 |
| SYMPHONY | 9309588 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2005 | 10 Jan 2025 |
| TALISMAN | 9292060 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| TANGO | 9292058 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2006 | 10 Jan 2025 |
| TOPAZ | 9292034 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2004 | 10 Jan 2025 |
| UNIVERSAL | 9384306 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| VLADIMIR ARSENYEV | 9901025 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2022 | 10 Jan 2025 |
| VOYAGER | 9843560 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2019 | 10 Jan 2025 |
| ZALIV BAIKAL | 9360128 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Shuttle Tanker | 2009 | 10 Jan 2025 |
| CORTEX | 9291250 | AustraliaCanadaSwitzerlandNew ZealandUkraine (GUR)UK | Oil Tanker | 2005 | 20 Dec 2024 |
| FEARLESS | 9513139 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2011 | 17 Dec 2024 |
| PREMIER | 9577082 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2011 | 17 Dec 2024 |
| PRUDENCE | 9271585 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2004 | 17 Dec 2024 |
| SIRIUS | 9422445 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2009 | 17 Dec 2024 |
| TRUST | 9382798 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Products Tanker | 2008 | 17 Dec 2024 |
| HARMONY | 8400945 | US (OFAC) | Tug | — | 27 Jun 2024 |
| SERENADE | 9318541 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Chemical/Oil Tanker | 2006 | 25 Jun 2024 |
| AGNI | 9337389 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2007 | 4 Apr 2024 |
| BOREAS | 9248497 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 4 Apr 2024 |
| CAPE GAS | 9002491 | US (OFAC) | LPG Tanker | — | 4 Apr 2024 |
| DAKSHA | 9259185 | AustraliaCanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2002 | 4 Apr 2024 |
| HECATE | 9233753 | US (OFAC) | Crude Oil Tanker | — | 4 Apr 2024 |
| OCEANUS GAS | 9397080 | US (OFAC) | LPG Tanker | — | 4 Apr 2024 |
| SIRI | 9281683 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR) | Crude Oil Tanker | 2005 | 4 Apr 2024 |
| OTLA | 9299719 | CanadaSwitzerlandEUUS (OFAC)Ukraine (GUR)UK | Crude Oil Tanker | 2005 | 1 Dec 2023 |
| ORIENTAL TREASURE | 9115028 | US (OFAC) | — | — | 23 Feb 2018 |
| PETREL 8 | 9562233 | AustraliaUK | Bulk Carrier | 2011 | 3 Oct 2017 |
Left this register
Hulls a sanctions authority records as formerly flying Comoros, now recorded elsewhere. The lists do not date flag changes, so these are transitions, not a timeline.
- ALBARRAQ Z → now Unknown
- ATLANTIS MZ → now Unknown
- SARAH → now Unknown
- SIFRA → now Botswana False
Arrived from another register
Hulls now recorded under Comoros that a source also records under an earlier flag.
- ALMOND ← previously Barbados
- AQUATICA ← previously Panama
- CANARA ← previously Panama
- DAKSHA ← previously China
- DAKSHA ← previously Hong Kong
- DAKSHA ← previously Panama
- DANSHUI ← previously Panama
- FEARLESS ← previously Panama
- GRINCH ← previously Barbados
- HYPERION ← previously Barbados
- MAKALU ← previously Barbados
- MALAK ← previously Panama
- MERU ← previously Sierra Leone
- MITZEL ← previously Sierra Leone
- NEW POWER ← previously Panama
- NOXEN ← previously Cook Islands
- OLAF 1 ← previously Panama
- OTLA ← previously Liberia
- PEGASUS ← previously Barbados
- PETREL 8 ← previously India
- PREMIER ← previously Barbados
- PRUDENCE ← previously Panama
- RUBY CROSS ← previously Panama
- SAKINA ← previously Panama
- SAMIRA ← previously Panama
- SATARA ← previously Panama
- SERENADE ← previously Barbados
- SIKAR ← previously Panama
- SIRIUS ← previously Barbados
- SYMPHONY ← previously Barbados
- TALISMAN ← previously Barbados
- TANGO ← previously Barbados
- TOPAZ ← previously Barbados
- TRUST ← previously Barbados
- UNIVERSAL ← previously Barbados
- VLADIMIR ARSENYEV ← previously Panama
- VOYAGER ← previously Barbados
- ZALIV BAIKAL ← previously Panama
A flag on this page is the flag an authority printed when it listed the vessel. Registries change faster than sanctions lists, so treat it as "last recorded", not "currently registered". Read flags of convenience and flag-hopping for what that means.